| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 48.0 | 88.4 | 150.0 | 1.76 | 53.0 | 122.3 | 200.0 | 1.82 | 82.0 | 207.5 | 400.0 | 2.09 | 1.89 |
| Грудень, 2024 | 48.0 | 89.7 | 150.0 | 1.79 | 53.0 | 130.5 | 200.0 | 1.90 | 82.0 | 215.4 | 400.0 | 2.09 | 1.93 |
| Січень, 2025 | 48.0 | 88.9 | 150.0 | 1.77 | 62.0 | 133.4 | 200.0 | 1.95 | 82.0 | 207.2 | 400.0 | 2.00 | 1.90 |
| Лютий, 2025 | 48.0 | 91.9 | 150.0 | 1.83 | 65.0 | 135.0 | 200.0 | 2.00 | 82.0 | 203.8 | 400.0 | 1.98 | 1.94 |
| Березень, 2025 | 48.0 | 94.8 | 150.0 | 1.83 | 65.0 | 130.6 | 200.0 | 1.98 | 82.0 | 204.0 | 400.0 | 1.98 | 1.93 |
| Квітень, 2025 | 55.0 | 98.4 | 150.0 | 1.87 | 65.0 | 128.5 | 200.0 | 1.95 | 82.0 | 205.2 | 400.0 | 1.99 | 1.94 |
| Травень, 2025 | 28.0 | 94.5 | 170.0 | 1.93 | 65.0 | 125.2 | 200.0 | 1.89 | 82.0 | 208.0 | 400.0 | 2.03 | 1.95 |
| Червень, 2025 | 28.0 | 93.0 | 170.0 | 1.94 | 85.0 | 133.9 | 200.0 | 1.95 | 82.0 | 208.0 | 400.0 | 2.03 | 1.97 |
| Липень, 2025 | 28.0 | 95.4 | 239.0 | 2.00 | 85.0 | 134.5 | 200.0 | 1.95 | 82.0 | 208.0 | 400.0 | 2.03 | 2.00 |
| Серпень, 2025 | 28.0 | 95.5 | 239.0 | 2.00 | 85.0 | 138.4 | 200.0 | 2.01 | 82.0 | 202.1 | 400.0 | 2.00 | 2.00 |
| Вересень, 2025 | 28.0 | 95.6 | 239.0 | 2.00 | 69.0 | 131.3 | 200.0 | 2.00 | 62.0 | 184.1 | 400.0 | 1.90 | 1.97 |
| Жовтень, 2025 | 28.0 | 96.6 | 239.0 | 2.00 | 62.5 | 127.4 | 200.0 | 2.00 | 82.0 | 197.7 | 400.0 | 2.09 | 1.93 |
| Листопад, 2025 | 51.0 | 95.8 | 150.0 | 1.94 | 65.0 | 129.4 | 200.0 | 2.00 | 82.0 | 190.1 | 400.0 | 2.05 | 2.00 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі