Статистика цін в регіоні Шулявка (Солом.)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2024 55.0 86.9 150.0 1.70 53.0 122.4 200.0 1.78 82.0 205.8 400.0 2.01 1.83
Червень, 2024 55.0 88.4 150.0 1.73 62.0 134.1 200.0 1.95 82.0 203.7 400.0 1.99 1.89
Липень, 2024 48.0 88.0 150.0 1.73 62.0 134.9 200.0 1.95 82.0 198.0 400.0 1.98 1.89
Серпень, 2024 48.0 87.6 150.0 1.73 53.0 123.3 200.0 1.83 82.0 204.9 400.0 2.06 1.87
Вересень, 2024 48.0 88.3 150.0 1.72 53.0 124.8 200.0 1.82 82.0 205.2 400.0 2.07 1.87
Жовтень, 2024 48.0 87.2 150.0 1.74 53.0 122.3 200.0 1.82 82.0 205.3 400.0 2.08 1.88
Листопад, 2024 48.0 88.4 150.0 1.76 53.0 122.3 200.0 1.82 82.0 207.5 400.0 2.09 1.89
Грудень, 2024 48.0 89.7 150.0 1.79 53.0 130.5 200.0 1.90 82.0 215.4 400.0 2.09 1.93
Січень, 2025 48.0 88.9 150.0 1.77 62.0 133.4 200.0 1.95 82.0 207.2 400.0 2.00 1.90
Лютий, 2025 48.0 91.9 150.0 1.83 65.0 135.0 200.0 2.00 82.0 203.8 400.0 1.98 1.94
Березень, 2025 48.0 94.8 150.0 1.83 65.0 130.6 200.0 1.98 82.0 204.0 400.0 1.98 1.93
Квітень, 2025 55.0 98.4 150.0 1.87 65.0 128.5 200.0 1.95 82.0 205.2 400.0 1.99 1.94
Травень, 2025 28.0 94.5 170.0 1.93 65.0 125.2 200.0 1.89 82.0 208.0 400.0 2.03 1.95

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі