| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Серпень, 2022 | 35.0 | 83.0 | 130.0 | 1.52 | 68.0 | 114.1 | 200.0 | 1.61 | 55.0 | 134.0 | 240.0 | 1.57 | 1.57 |
| Вересень, 2022 | 37.9 | 84.6 | 195.0 | 1.50 | 69.0 | 111.7 | 200.0 | 1.57 | 55.0 | 141.8 | 400.0 | 1.63 | 1.57 |
| Жовтень, 2022 | 34.0 | 79.7 | 130.0 | 1.48 | 70.0 | 112.4 | 200.0 | 1.58 | 55.0 | 165.5 | 400.0 | 1.82 | 1.63 |
| Листопад, 2022 | 34.0 | 74.7 | 195.0 | 1.53 | 70.0 | 113.9 | 200.0 | 1.60 | 75.0 | 183.6 | 400.0 | 1.91 | 1.68 |
| Грудень, 2022 | 34.0 | 78.4 | 110.0 | 1.51 | 43.0 | 108.2 | 200.0 | 1.56 | 83.0 | 196.8 | 400.0 | 2.01 | 1.69 |
| Січень, 2023 | 38.0 | 83.8 | 110.0 | 1.55 | 43.0 | 105.2 | 200.0 | 1.55 | 114.2 | 198.8 | 400.0 | 2.04 | 1.71 |
| Лютий, 2023 | 61.0 | 82.3 | 110.0 | 1.51 | 43.0 | 103.2 | 200.0 | 1.55 | 114.2 | 198.8 | 400.0 | 2.04 | 1.70 |
| Березень, 2023 | 40.0 | 81.5 | 110.0 | 1.51 | 43.0 | 103.5 | 200.0 | 1.54 | 80.0 | 198.1 | 400.0 | 2.02 | 1.69 |
| Квітень, 2023 | 40.0 | 81.3 | 110.0 | 1.57 | 70.0 | 104.2 | 200.0 | 1.50 | 80.0 | 203.7 | 400.0 | 2.05 | 1.71 |
| Травень, 2023 | 40.0 | 81.9 | 110.0 | 1.58 | 59.5 | 95.3 | 200.0 | 1.62 | 80.0 | 217.6 | 400.0 | 2.16 | 1.79 |
| Червень, 2023 | 40.0 | 87.5 | 110.0 | 1.61 | 59.5 | 95.8 | 200.0 | 1.65 | 128.0 | 225.8 | 400.0 | 2.22 | 1.83 |
| Липень, 2023 | 47.0 | 86.4 | 110.0 | 1.59 | 59.5 | 113.3 | 200.0 | 1.68 | 130.0 | 239.4 | 400.0 | 2.31 | 1.86 |
| Серпень, 2023 | 47.0 | 98.4 | 150.0 | 1.85 | - | - | - | - | 140.0 | 239.0 | 400.0 | 2.30 | 2.07 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі