Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 55.4 | 81.7 | 119.0 | 1.65 | 61.0 | 102.3 | 250.0 | 1.48 | 56.5 | 144.6 | 300.0 | 1.48 | 1.54 |
Липень, 2021 | 60.0 | 84.5 | 119.0 | 1.71 | 61.0 | 104.4 | 250.0 | 1.52 | 60.0 | 156.9 | 300.0 | 1.55 | 1.59 |
Серпень, 2021 | 60.0 | 84.7 | 110.0 | 1.64 | 61.0 | 108.3 | 250.0 | 1.65 | 57.0 | 146.3 | 300.0 | 1.52 | 1.60 |
Вересень, 2021 | 60.0 | 88.2 | 110.0 | 1.70 | 61.0 | 113.4 | 250.0 | 1.75 | 57.0 | 173.8 | 450.0 | 1.72 | 1.72 |
Жовтень, 2021 | 60.0 | 90.2 | 110.0 | 1.71 | 61.0 | 110.3 | 200.0 | 1.77 | 57.0 | 164.8 | 450.0 | 1.81 | 1.76 |
Листопад, 2021 | 60.0 | 89.3 | 110.0 | 1.65 | 65.0 | 112.4 | 200.0 | 1.83 | 57.0 | 164.2 | 450.0 | 1.75 | 1.74 |
Грудень, 2021 | 60.0 | 89.3 | 110.0 | 1.65 | 73.5 | 124.8 | 200.0 | 1.96 | 57.0 | 182.1 | 450.0 | 1.77 | 1.79 |
Січень, 2022 | 50.0 | 90.5 | 120.0 | 1.72 | 65.0 | 120.5 | 200.0 | 1.96 | 57.0 | 188.1 | 450.0 | 1.81 | 1.83 |
Лютий, 2022 | 37.2 | 94.0 | 1 001.0 | 1.95 | 57.0 | 123.6 | 269.0 | 1.82 | 57.0 | 182.2 | 450.0 | 1.83 | 1.86 |
Березень, 2022 | 37.2 | 95.2 | 450.0 | 1.96 | 57.0 | 126.3 | 269.0 | 1.83 | 57.0 | 182.6 | 400.0 | 1.84 | 1.88 |
Квітень, 2022 | 37.2 | 93.9 | 450.0 | 1.92 | 57.0 | 126.3 | 269.0 | 1.83 | 57.0 | 182.6 | 400.0 | 1.84 | 1.87 |
Травень, 2022 | 45.0 | 84.3 | 195.0 | 1.68 | 57.0 | 119.6 | 269.0 | 1.69 | 55.0 | 161.3 | 400.0 | 1.68 | 1.76 |
Червень, 2022 | 54.0 | 83.1 | 130.0 | 1.51 | 75.0 | 116.8 | 210.0 | 1.63 | 55.0 | 145.2 | 240.0 | 1.54 | 1.56 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі