Статистика цін в регіоні Феофанія

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 49.5 79.1 350.0 1.81 77.0 115.1 165.0 1.74 - - - - 1.78
Грудень, 2024 55.0 74.3 100.0 1.71 77.0 112.7 165.0 1.71 - - - - 1.71
Січень, 2025 55.0 73.1 100.0 1.68 77.0 112.4 165.0 1.70 - - - - 1.69
Лютий, 2025 55.0 71.3 100.0 1.64 77.0 112.7 165.0 1.70 - - - - 1.67
Березень, 2025 55.0 68.9 100.0 1.60 77.0 114.4 165.0 1.71 - - - - 1.66
Квітень, 2025 55.0 70.5 100.0 1.62 77.0 110.9 159.0 1.67 - - - - 1.64
Травень, 2025 53.5 70.3 100.0 1.62 77.0 112.8 170.0 1.63 - - - - 1.62
Червень, 2025 52.0 70.0 100.0 1.61 77.0 113.6 169.0 1.64 - - - - 1.62
Липень, 2025 52.0 71.1 100.0 1.64 77.0 112.6 169.0 1.66 - - - - 1.65
Серпень, 2025 52.0 71.7 100.0 1.63 77.0 109.6 159.0 1.66 - - - - 1.65
Вересень, 2025 54.5 70.7 100.0 1.62 77.0 102.8 153.0 1.59 - - - - 1.60
Жовтень, 2025 54.5 70.0 100.0 1.62 77.0 100.8 140.0 1.55 - - - - 1.59
Листопад, 2025 54.5 70.3 100.0 1.61 77.0 101.4 140.0 1.56 - - - - 1.58

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі