| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | 45.0 | 80.4 | 215.0 | 1.90 | 77.0 | 114.7 | 160.0 | 1.77 | - | - | - | - | 1.83 |
| Квітень, 2024 | 45.0 | 81.6 | 215.0 | 1.92 | 77.0 | 113.0 | 158.0 | 1.73 | - | - | - | - | 1.83 |
| Травень, 2024 | 45.0 | 82.7 | 350.0 | 1.92 | 77.0 | 114.3 | 225.0 | 1.73 | - | - | - | - | 1.83 |
| Червень, 2024 | 45.0 | 82.0 | 350.0 | 1.90 | 77.0 | 117.5 | 200.0 | 1.75 | - | - | - | - | 1.82 |
| Липень, 2024 | 44.0 | 80.1 | 350.0 | 1.84 | 77.0 | 116.7 | 189.0 | 1.76 | - | - | - | - | 1.80 |
| Серпень, 2024 | 44.0 | 80.6 | 350.0 | 1.84 | 77.0 | 115.6 | 179.9 | 1.74 | - | - | - | - | 1.79 |
| Вересень, 2024 | 28.0 | 83.7 | 575.0 | 1.88 | 77.0 | 116.0 | 179.9 | 1.74 | - | - | - | - | 1.81 |
| Жовтень, 2024 | 49.5 | 79.6 | 350.0 | 1.82 | 77.0 | 114.6 | 179.9 | 1.73 | - | - | - | - | 1.78 |
| Листопад, 2024 | 49.5 | 79.1 | 350.0 | 1.81 | 77.0 | 115.1 | 165.0 | 1.74 | - | - | - | - | 1.78 |
| Грудень, 2024 | 55.0 | 74.3 | 100.0 | 1.71 | 77.0 | 112.7 | 165.0 | 1.71 | - | - | - | - | 1.71 |
| Січень, 2025 | 55.0 | 73.1 | 100.0 | 1.68 | 77.0 | 112.4 | 165.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.69 |
| Лютий, 2025 | 55.0 | 71.3 | 100.0 | 1.64 | 77.0 | 112.7 | 165.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.67 |
| Березень, 2025 | 55.0 | 68.9 | 100.0 | 1.60 | 77.0 | 114.4 | 165.0 | 1.71 | - | - | - | - | 1.66 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі