Статистика цін в регіоні Феофанія

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2019 - - - - - - - - 60.0 101.9 140.0 1.05 1.05
Жовтень, 2019 - - - - 55.0 78.9 96.0 1.28 60.0 103.2 140.0 1.05 1.16
Листопад, 2019 - - - - 55.0 84.8 100.0 1.36 60.0 103.8 140.0 1.04 1.20
Грудень, 2019 - - - - 67.7 86.5 100.0 1.33 60.0 104.7 140.0 1.05 1.19
Січень, 2020 - - - - 67.7 83.6 100.0 1.30 85.0 112.9 137.0 1.15 1.22
Лютий, 2020 - - - - 71.8 85.6 100.0 1.33 85.0 116.4 137.0 1.16 1.25
Березень, 2020 - - - - 71.8 85.7 96.0 1.32 85.0 118.7 137.0 1.14 1.23
Квітень, 2020 - - - - 71.8 85.1 96.0 1.33 85.0 115.8 137.0 1.13 1.23
Травень, 2020 - - - - 71.8 85.0 96.0 1.30 80.0 115.8 137.0 1.12 1.21
Червень, 2020 - - - - 71.8 87.1 115.0 1.33 80.0 115.8 137.0 1.09 1.21
Липень, 2020 - - - - 71.8 88.4 110.5 1.36 79.0 115.0 137.0 1.07 1.21
Серпень, 2020 58.4 66.7 83.5 1.56 71.0 86.4 110.5 1.31 78.0 112.8 140.0 1.09 1.32
Вересень, 2020 55.0 67.0 83.5 1.55 63.5 86.3 110.5 1.27 78.0 116.3 140.0 1.11 1.31

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»