| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 60.0 | 81.6 | 130.0 | 2.01 | 89.7 | 107.2 | 120.0 | 1.75 | 117.2 | 159.8 | 265.0 | 1.83 | 1.86 |
| Грудень, 2024 | 60.0 | 77.3 | 130.0 | 1.96 | 97.0 | 118.0 | 185.0 | 1.87 | 117.2 | 161.0 | 265.0 | 1.85 | 1.89 |
| Січень, 2025 | 55.0 | 75.8 | 100.0 | 1.94 | 100.0 | 127.0 | 185.0 | 1.96 | 117.2 | 160.3 | 265.0 | 1.84 | 1.92 |
| Лютий, 2025 | 55.0 | 79.3 | 115.0 | 1.98 | 100.0 | 124.2 | 185.0 | 1.94 | 117.2 | 161.8 | 265.0 | 1.86 | 1.92 |
| Березень, 2025 | 68.0 | 92.8 | 130.0 | 2.18 | 100.0 | 123.6 | 185.0 | 1.93 | 52.5 | 151.1 | 265.0 | 1.71 | 1.94 |
| Квітень, 2025 | 68.0 | 97.0 | 130.0 | 2.26 | 100.0 | 125.1 | 190.0 | 1.94 | 90.0 | 166.5 | 265.0 | 1.91 | 2.04 |
| Травень, 2025 | 68.0 | 99.5 | 130.0 | 2.36 | 100.0 | 125.2 | 190.0 | 1.94 | 95.0 | 161.3 | 265.0 | 1.84 | 2.05 |
| Червень, 2025 | 63.0 | 99.6 | 130.0 | 2.36 | 100.0 | 124.4 | 190.0 | 1.92 | 95.0 | 171.6 | 265.0 | 1.91 | 2.06 |
| Липень, 2025 | 63.0 | 97.8 | 130.0 | 2.33 | 100.0 | 123.9 | 190.0 | 1.90 | 133.0 | 175.1 | 265.0 | 1.94 | 2.06 |
| Серпень, 2025 | 63.0 | 96.8 | 130.0 | 2.31 | 100.0 | 123.9 | 190.0 | 1.90 | 99.0 | 171.2 | 265.0 | 1.92 | 2.04 |
| Вересень, 2025 | 63.0 | 96.2 | 139.0 | 2.31 | 100.0 | 124.0 | 190.0 | 1.90 | 99.0 | 167.5 | 265.0 | 1.89 | 2.03 |
| Жовтень, 2025 | 63.0 | 93.1 | 129.0 | 2.24 | 100.0 | 127.7 | 190.0 | 1.98 | 99.0 | 166.0 | 265.0 | 1.88 | 2.03 |
| Листопад, 2025 | 63.0 | 95.0 | 129.0 | 2.23 | 100.0 | 128.8 | 190.0 | 2.01 | 99.0 | 162.1 | 265.0 | 1.84 | 2.03 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі