Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2023 | - | - | - | - | 85.0 | 191.4 | 360.0 | 2.48 | 110.0 | 256.0 | 328.5 | 2.44 | 2.46 |
Грудень, 2023 | - | - | - | - | 85.0 | 200.5 | 360.0 | 2.55 | 110.0 | 254.6 | 335.2 | 2.45 | 2.50 |
Січень, 2024 | - | - | - | - | 85.0 | 191.8 | 360.0 | 2.47 | 115.0 | 263.0 | 400.0 | 2.55 | 2.51 |
Лютий, 2024 | 55.0 | 112.2 | 250.0 | 2.48 | 85.0 | 192.9 | 360.0 | 2.48 | 115.0 | 266.4 | 394.5 | 2.55 | 2.51 |
Березень, 2024 | 38.0 | 96.8 | 250.0 | 2.25 | 85.0 | 194.8 | 360.0 | 2.47 | 95.0 | 263.7 | 395.2 | 2.56 | 2.43 |
Квітень, 2024 | 37.0 | 78.9 | 250.0 | 1.83 | 78.0 | 189.6 | 360.0 | 2.35 | 95.0 | 263.3 | 393.0 | 2.57 | 2.25 |
Травень, 2024 | 37.0 | 99.9 | 250.0 | 2.21 | 78.0 | 182.8 | 360.0 | 2.25 | 90.0 | 266.0 | 440.0 | 2.57 | 2.34 |
Червень, 2024 | 37.0 | 111.5 | 250.0 | 2.42 | 78.0 | 183.4 | 360.0 | 2.26 | 87.0 | 267.7 | 440.0 | 2.54 | 2.41 |
Липень, 2024 | 65.0 | 117.1 | 250.0 | 2.50 | 65.0 | 177.2 | 360.0 | 2.23 | 87.0 | 277.9 | 440.0 | 2.61 | 2.45 |
Серпень, 2024 | 37.0 | 112.8 | 250.0 | 2.43 | 66.0 | 174.3 | 360.0 | 2.20 | 105.0 | 284.5 | 440.0 | 2.66 | 2.43 |
Вересень, 2024 | 37.0 | 109.2 | 250.0 | 2.40 | 66.0 | 174.0 | 360.0 | 2.17 | 105.0 | 288.4 | 440.0 | 2.71 | 2.43 |
Жовтень, 2024 | 36.0 | 110.0 | 250.0 | 2.42 | 66.0 | 180.1 | 360.0 | 2.22 | 105.0 | 279.0 | 440.0 | 2.65 | 2.43 |
Листопад, 2024 | 36.0 | 111.5 | 250.0 | 2.41 | 66.0 | 189.2 | 360.0 | 2.36 | 85.0 | 256.3 | 440.0 | 2.48 | 2.42 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі