| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 55.0 | 74.3 | 98.1 | 1.80 | 69.0 | 101.2 | 125.0 | 1.60 | 75.0 | 105.4 | 189.0 | 1.31 | 1.51 |
| Грудень, 2024 | 55.0 | 74.9 | 95.6 | 1.81 | 69.0 | 98.1 | 125.0 | 1.55 | 75.0 | 101.4 | 139.5 | 1.27 | 1.50 |
| Січень, 2025 | 55.0 | 74.0 | 94.2 | 1.77 | 65.0 | 97.5 | 125.0 | 1.54 | 75.0 | 102.3 | 139.5 | 1.28 | 1.48 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 65.0 | 101.1 | 150.0 | 1.60 | 75.0 | 105.8 | 163.2 | 1.28 | 1.41 |
| Березень, 2025 | 55.0 | 73.9 | 98.5 | 1.75 | - | - | - | - | 75.0 | 108.2 | 160.0 | 1.31 | 1.58 |
| Квітень, 2025 | 55.0 | 73.4 | 104.2 | 1.70 | 67.0 | 109.6 | 150.0 | 1.77 | 75.0 | 107.2 | 160.0 | 1.30 | 1.50 |
| Травень, 2025 | 55.0 | 73.4 | 103.0 | 1.70 | 67.0 | 109.6 | 150.0 | 1.77 | 75.0 | 106.6 | 160.0 | 1.29 | 1.49 |
| Червень, 2025 | 55.0 | 72.1 | 105.9 | 1.68 | - | - | - | - | 75.0 | 105.2 | 160.0 | 1.30 | 1.39 |
| Липень, 2025 | 55.0 | 72.9 | 106.6 | 1.73 | - | - | - | - | 75.0 | 104.4 | 280.0 | 1.30 | 1.41 |
| Серпень, 2025 | 55.0 | 70.4 | 105.7 | 1.67 | 88.0 | 117.0 | 150.0 | 1.87 | 75.0 | 114.5 | 280.0 | 1.42 | 1.54 |
| Вересень, 2025 | 55.0 | 69.0 | 107.1 | 1.64 | 88.0 | 119.0 | 150.0 | 1.90 | 75.0 | 114.5 | 280.0 | 1.42 | 1.55 |
| Жовтень, 2025 | 55.0 | 68.6 | 106.0 | 1.65 | 85.0 | 122.1 | 150.0 | 1.95 | 75.0 | 115.9 | 280.0 | 1.45 | 1.68 |
| Листопад, 2025 | 55.0 | 68.4 | 104.9 | 1.69 | 85.0 | 120.0 | 150.0 | 1.92 | 75.0 | 115.5 | 280.0 | 1.45 | 1.68 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі