Статистика цін в регіоні Шевченківський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2024 55.0 114.0 285.0 2.38 43.0 169.0 462.8 2.46 80.0 302.4 1 699.0 2.62 2.69
Червень, 2024 52.0 113.6 285.0 2.39 57.6 169.8 407.0 2.53 80.0 302.0 1 699.0 2.60 2.69
Липень, 2024 52.0 110.3 285.0 2.31 57.6 168.5 407.0 2.51 80.0 305.6 1 699.0 2.64 2.68
Серпень, 2024 60.0 107.9 210.0 2.27 57.6 169.6 407.0 2.53 80.0 311.0 1 699.0 2.66 2.68
Вересень, 2024 60.0 111.3 210.0 2.36 57.6 169.9 407.0 2.55 80.0 311.3 1 699.0 2.67 2.69
Жовтень, 2024 60.0 113.1 210.0 2.39 57.6 167.2 407.0 2.47 59.0 308.7 1 699.0 2.65 2.67
Листопад, 2024 60.0 109.7 210.0 2.32 57.6 168.4 407.0 2.48 59.0 283.4 1 699.0 2.51 2.60
Грудень, 2024 35.0 104.9 250.0 2.25 57.6 169.4 407.0 2.46 59.0 273.8 1 699.0 2.43 2.57
Січень, 2025 35.0 108.7 250.0 2.31 57.6 170.5 407.0 2.47 59.0 269.2 1 450.0 2.42 2.59
Лютий, 2025 60.0 111.8 210.0 2.36 49.9 172.9 407.0 2.45 59.0 282.4 1 450.0 2.50 2.61
Березень, 2025 60.0 110.7 210.0 2.36 57.6 172.5 407.0 2.46 80.0 293.0 1 450.0 2.57 2.61
Квітень, 2025 60.0 112.8 210.0 2.37 57.6 170.4 407.0 2.44 80.0 292.0 1 450.0 2.57 2.58
Травень, 2025 46.0 109.2 250.0 2.31 57.6 174.0 407.0 2.48 80.0 291.8 1 450.0 2.56 2.57

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі