Статистика цін в регіоні Шевченківський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2023 41.0 110.4 250.0 2.33 42.0 153.0 464.9 2.29 85.0 305.9 1 450.0 2.61 2.65
Липень, 2023 40.0 111.5 250.0 2.35 42.0 158.9 472.7 2.36 85.0 294.6 1 450.0 2.56 2.65
Серпень, 2023 39.5 109.9 250.0 2.35 44.0 162.0 465.6 2.38 85.0 303.4 1 450.0 2.58 2.72
Вересень, 2023 39.5 110.4 250.0 2.40 44.0 164.1 462.7 2.40 85.0 300.5 1 450.0 2.64 2.72
Жовтень, 2023 60.0 116.5 225.0 2.47 44.0 166.0 459.3 2.40 85.0 311.4 1 699.0 2.70 2.79
Листопад, 2023 55.0 115.8 285.0 2.47 44.0 167.5 465.4 2.41 65.0 300.9 1 699.0 2.60 2.79
Грудень, 2023 30.0 110.6 285.0 2.38 44.0 166.0 474.9 2.41 65.0 306.0 1 699.0 2.63 2.77
Січень, 2024 30.0 111.0 285.0 2.38 44.0 165.3 472.2 2.41 65.0 306.5 1 699.0 2.61 2.76
Лютий, 2024 30.0 112.3 285.0 2.41 44.0 169.1 465.7 2.45 65.0 295.6 1 699.0 2.55 2.73
Березень, 2024 55.0 117.7 285.0 2.53 57.6 168.5 466.6 2.45 65.0 289.6 1 699.0 2.57 2.72
Квітень, 2024 57.0 118.6 285.0 2.50 43.0 167.4 463.9 2.41 65.0 283.5 1 699.0 2.55 2.70
Травень, 2024 55.0 114.0 285.0 2.38 43.0 169.0 462.8 2.46 80.0 302.4 1 699.0 2.62 2.69
Червень, 2024 52.0 113.6 285.0 2.39 57.6 169.8 407.0 2.53 80.0 302.0 1 699.0 2.60 2.69

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі