Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 57.0 | 107.9 | 300.0 | 2.19 | 50.0 | 159.1 | 600.0 | 2.32 | 58.0 | 269.8 | 1 450.0 | 2.38 | 2.55 |
Липень, 2021 | 55.5 | 109.2 | 300.0 | 2.24 | 51.0 | 163.3 | 600.0 | 2.36 | 58.0 | 276.1 | 1 450.0 | 2.45 | 2.65 |
Серпень, 2021 | 57.0 | 115.9 | 300.0 | 2.44 | 45.0 | 165.7 | 600.0 | 2.41 | 65.0 | 276.4 | 1 450.0 | 2.46 | 2.74 |
Вересень, 2021 | 56.0 | 116.7 | 300.0 | 2.46 | 50.0 | 166.2 | 600.0 | 2.46 | 71.0 | 306.6 | 1 450.0 | 2.66 | 2.77 |
Жовтень, 2021 | 56.0 | 121.1 | 378.4 | 2.54 | 50.0 | 173.1 | 600.0 | 2.51 | 58.0 | 293.8 | 1 450.0 | 2.61 | 2.83 |
Листопад, 2021 | 75.0 | 122.1 | 225.0 | 2.55 | 50.0 | 180.4 | 1 000.0 | 2.61 | 55.0 | 292.8 | 1 450.0 | 2.57 | 2.85 |
Грудень, 2021 | 75.0 | 127.2 | 225.0 | 2.73 | 58.0 | 185.0 | 1 000.0 | 2.67 | 55.0 | 301.1 | 1 450.0 | 2.64 | 2.94 |
Січень, 2022 | 75.0 | 131.2 | 225.0 | 2.79 | 57.0 | 183.7 | 1 000.0 | 2.64 | 55.0 | 307.7 | 1 450.0 | 2.69 | 2.95 |
Лютий, 2022 | 68.0 | 134.5 | 239.0 | 2.86 | 59.5 | 183.2 | 1 000.0 | 2.63 | 55.0 | 294.7 | 1 450.0 | 2.66 | 2.94 |
Березень, 2022 | 75.0 | 137.9 | 239.0 | 2.92 | 59.5 | 182.9 | 1 000.0 | 2.63 | 55.0 | 291.9 | 1 450.0 | 2.67 | 2.94 |
Квітень, 2022 | 75.0 | 137.9 | 239.0 | 2.92 | 59.5 | 182.9 | 1 000.0 | 2.63 | 55.0 | 291.9 | 1 450.0 | 2.67 | 2.94 |
Травень, 2022 | 55.0 | 136.8 | 250.0 | 2.86 | 45.0 | 172.8 | 1 000.0 | 2.50 | 55.0 | 289.5 | 1 450.0 | 2.65 | 2.91 |
Червень, 2022 | 65.0 | 128.5 | 239.0 | 2.72 | 53.0 | 176.6 | 475.8 | 2.53 | 55.0 | 281.0 | 1 450.0 | 2.50 | 2.88 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі