Статистика цін в регіоні Шевченківський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2021 75.0 127.2 225.0 2.73 58.0 185.0 1 000.0 2.67 55.0 301.1 1 450.0 2.64 2.94
Січень, 2022 75.0 131.2 225.0 2.79 57.0 183.7 1 000.0 2.64 55.0 307.7 1 450.0 2.69 2.95
Лютий, 2022 68.0 134.5 239.0 2.86 59.5 183.2 1 000.0 2.63 55.0 294.7 1 450.0 2.66 2.94
Березень, 2022 75.0 137.9 239.0 2.92 59.5 182.9 1 000.0 2.63 55.0 291.9 1 450.0 2.67 2.94
Квітень, 2022 75.0 137.9 239.0 2.92 59.5 182.9 1 000.0 2.63 55.0 291.9 1 450.0 2.67 2.94
Травень, 2022 55.0 136.8 250.0 2.86 45.0 172.8 1 000.0 2.50 55.0 289.5 1 450.0 2.65 2.91
Червень, 2022 65.0 128.5 239.0 2.72 53.0 176.6 475.8 2.53 55.0 281.0 1 450.0 2.50 2.88
Липень, 2022 55.0 117.2 249.0 2.54 55.0 182.0 1 000.0 2.58 55.0 296.7 1 450.0 2.61 2.83
Серпень, 2022 50.0 115.7 249.0 2.48 55.0 174.9 1 000.0 2.50 55.0 290.9 1 450.0 2.53 2.80
Вересень, 2022 43.0 114.1 250.0 2.44 45.0 165.8 1 000.0 2.37 55.0 288.2 1 450.0 2.49 2.80
Жовтень, 2022 50.0 116.9 239.0 2.50 45.0 162.8 1 000.0 2.32 55.0 281.6 1 450.0 2.44 2.74
Листопад, 2022 54.9 119.0 230.0 2.53 40.5 162.6 1 000.0 2.31 55.0 277.5 1 450.0 2.44 2.74
Грудень, 2022 54.9 123.3 230.0 2.57 39.0 160.0 1 000.0 2.33 51.0 279.1 1 450.0 2.44 2.76

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»