Статистика цін в регіоні Шевченківський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2020 55.0 99.5 168.0 2.14 49.0 159.1 800.0 2.23 65.0 258.6 968.0 2.27 2.39
Травень, 2020 55.0 98.2 160.0 2.14 39.0 159.4 600.0 2.22 65.0 256.7 968.0 2.27 2.40
Червень, 2020 56.0 93.0 155.0 2.13 39.0 155.5 600.0 2.22 65.0 255.8 968.0 2.29 2.40
Липень, 2020 55.0 92.5 195.0 2.15 49.0 149.3 600.0 2.13 65.0 258.7 1 450.0 2.31 2.35
Серпень, 2020 45.0 92.6 200.0 2.09 49.0 149.6 600.0 2.13 60.0 256.3 1 450.0 2.30 2.34
Вересень, 2020 45.0 93.3 200.0 2.07 37.0 150.1 600.0 2.15 60.0 254.9 1 450.0 2.29 2.34
Жовтень, 2020 36.5 91.5 200.0 2.02 48.0 148.2 600.0 2.13 71.0 253.9 1 450.0 2.30 2.38
Листопад, 2020 30.0 93.9 200.0 2.06 45.0 148.4 600.0 2.15 71.0 259.5 1 450.0 2.34 2.44
Грудень, 2020 30.0 93.8 200.0 2.04 39.9 153.0 600.0 2.23 71.0 269.4 1 450.0 2.42 2.45
Січень, 2021 55.0 95.7 200.0 2.05 57.5 156.9 600.0 2.27 71.0 277.2 1 450.0 2.46 2.48
Лютий, 2021 55.5 97.6 169.0 2.09 39.9 155.7 600.0 2.26 71.0 286.2 1 450.0 2.49 2.47
Березень, 2021 57.2 101.1 180.0 2.13 39.9 149.2 600.0 2.17 55.0 291.7 1 450.0 2.54 2.50
Квітень, 2021 57.0 104.1 180.0 2.20 39.9 150.5 600.0 2.23 55.0 271.2 1 450.0 2.40 2.51

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»