Статистика цін в регіоні Шевченківський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2017 17.4 91.1 217.5 1.93 48.5 179.2 1 555.7 2.37 69.2 270.1 2 103.0 2.35 2.43
Липень, 2017 17.1 89.3 212.5 1.83 58.9 167.8 1 354.9 2.35 67.1 275.9 2 054.7 2.48 2.39
Серпень, 2017 35.9 95.9 213.0 2.10 59.4 177.8 1 392.3 2.41 59.7 277.1 2 162.2 2.31 2.48
Вересень, 2017 38.1 95.3 221.9 2.03 59.2 177.3 1 387.8 2.39 60.0 266.7 4 013.2 2.32 2.47
Жовтень, 2017 37.6 97.6 215.7 1.98 57.5 175.0 1 314.1 2.39 60.9 273.2 2 120.8 2.30 2.39
Листопад, 2017 32.4 95.9 222.8 1.92 58.6 172.6 1 385.1 2.33 60.4 263.1 2 018.8 2.27 2.35
Грудень, 2017 33.3 92.8 227.3 1.89 54.6 172.8 1 356.9 2.17 64.2 259.7 2 133.8 2.22 2.31
Січень, 2018 32.6 93.5 217.1 1.92 54.8 174.1 1 319.5 2.15 62.1 265.3 2 036.4 2.28 2.27
Лютий, 2018 33.3 97.7 221.5 2.01 56.3 174.9 1 370.0 2.31 61.0 274.0 2 059.3 2.44 2.36
Березень, 2018 38.5 98.0 276.7 1.98 50.4 181.4 1 349.6 2.35 65.7 267.9 2 095.2 2.30 2.36
Квітень, 2018 26.5 90.7 278.7 2.03 53.3 173.1 1 381.2 2.26 66.0 267.0 2 116.8 2.41 2.40
Травень, 2018 30.1 99.3 260.6 1.95 50.8 175.9 1 371.6 2.18 62.8 262.1 2 073.2 2.24 2.29
Червень, 2018 23.7 80.4 618.0 1.69 46.0 148.4 1 500.0 1.98 47.0 204.9 1 000.0 1.91 2.05

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»