| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 36.0 | 67.9 | 102.5 | 1.61 | 38.0 | 87.8 | 155.0 | 1.32 | 80.0 | 105.2 | 130.0 | 1.20 | 1.38 |
| Грудень, 2024 | 36.0 | 66.7 | 102.5 | 1.58 | 38.0 | 87.6 | 155.0 | 1.33 | 80.0 | 105.4 | 130.0 | 1.20 | 1.37 |
| Січень, 2025 | 36.0 | 65.2 | 106.6 | 1.54 | 38.0 | 90.0 | 145.0 | 1.36 | 80.0 | 106.8 | 130.0 | 1.20 | 1.37 |
| Лютий, 2025 | 49.0 | 64.9 | 106.6 | 1.52 | 68.0 | 91.8 | 145.0 | 1.40 | 62.0 | 105.9 | 178.7 | 1.21 | 1.38 |
| Березень, 2025 | 49.0 | 70.7 | 108.0 | 1.66 | 69.0 | 99.2 | 169.5 | 1.50 | 62.0 | 108.9 | 180.9 | 1.25 | 1.47 |
| Квітень, 2025 | 55.0 | 76.9 | 109.0 | 1.75 | 69.0 | 98.1 | 169.5 | 1.53 | 57.1 | 105.7 | 180.9 | 1.23 | 1.50 |
| Травень, 2025 | 59.5 | 80.7 | 106.6 | 1.81 | 69.0 | 97.4 | 169.5 | 1.56 | 57.3 | 103.5 | 169.0 | 1.20 | 1.52 |
| Червень, 2025 | 59.5 | 78.5 | 116.0 | 1.75 | 69.0 | 99.9 | 169.5 | 1.61 | 57.1 | 103.4 | 130.0 | 1.18 | 1.51 |
| Липень, 2025 | 59.5 | 78.8 | 106.6 | 1.75 | 69.0 | 108.1 | 169.5 | 1.76 | 57.1 | 100.7 | 130.0 | 1.17 | 1.56 |
| Серпень, 2025 | 59.5 | 83.6 | 106.6 | 1.84 | 69.0 | 113.2 | 157.0 | 1.84 | 57.1 | 94.9 | 130.0 | 1.16 | 1.61 |
| Вересень, 2025 | 59.5 | 85.6 | 126.0 | 1.90 | 69.0 | 112.9 | 159.0 | 1.84 | 57.6 | 93.6 | 130.0 | 1.14 | 1.63 |
| Жовтень, 2025 | 59.5 | 83.9 | 125.0 | 1.86 | 69.0 | 114.2 | 159.0 | 1.87 | 65.0 | 105.9 | 130.0 | 1.19 | 1.64 |
| Листопад, 2025 | 59.5 | 78.9 | 114.8 | 1.75 | 75.0 | 118.6 | 159.0 | 1.93 | 84.0 | 108.3 | 130.0 | 1.22 | 1.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі