| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Травень, 2024 | 51.5 | 73.2 | 103.7 | 1.68 | 39.7 | 88.4 | 160.0 | 1.31 | 82.0 | 106.7 | 130.0 | 1.23 | 1.41 |
| Червень, 2024 | 51.0 | 74.0 | 103.7 | 1.70 | 39.0 | 87.6 | 160.0 | 1.30 | 82.0 | 106.4 | 130.0 | 1.22 | 1.41 |
| Липень, 2024 | 47.0 | 73.8 | 104.6 | 1.70 | 39.0 | 87.0 | 160.0 | 1.29 | 82.0 | 105.2 | 130.0 | 1.21 | 1.40 |
| Серпень, 2024 | 31.5 | 72.4 | 105.7 | 1.67 | 38.0 | 85.7 | 160.0 | 1.28 | 82.0 | 104.9 | 130.0 | 1.19 | 1.38 |
| Вересень, 2024 | 31.5 | 68.8 | 105.7 | 1.62 | 38.0 | 87.0 | 196.1 | 1.31 | 82.0 | 105.7 | 130.0 | 1.20 | 1.37 |
| Жовтень, 2024 | 31.5 | 66.4 | 102.5 | 1.57 | 38.0 | 87.2 | 196.1 | 1.31 | 80.0 | 105.2 | 130.0 | 1.20 | 1.36 |
| Листопад, 2024 | 36.0 | 67.9 | 102.5 | 1.61 | 38.0 | 87.8 | 155.0 | 1.32 | 80.0 | 105.2 | 130.0 | 1.20 | 1.38 |
| Грудень, 2024 | 36.0 | 66.7 | 102.5 | 1.58 | 38.0 | 87.6 | 155.0 | 1.33 | 80.0 | 105.4 | 130.0 | 1.20 | 1.37 |
| Січень, 2025 | 36.0 | 65.2 | 106.6 | 1.54 | 38.0 | 90.0 | 145.0 | 1.36 | 80.0 | 106.8 | 130.0 | 1.20 | 1.37 |
| Лютий, 2025 | 49.0 | 64.9 | 106.6 | 1.52 | 68.0 | 91.8 | 145.0 | 1.40 | 62.0 | 105.9 | 178.7 | 1.21 | 1.38 |
| Березень, 2025 | 49.0 | 70.7 | 108.0 | 1.66 | 69.0 | 99.2 | 169.5 | 1.50 | 62.0 | 108.9 | 180.9 | 1.25 | 1.47 |
| Квітень, 2025 | 55.0 | 76.9 | 109.0 | 1.75 | 69.0 | 98.1 | 169.5 | 1.53 | 57.1 | 105.7 | 180.9 | 1.23 | 1.50 |
| Травень, 2025 | 59.5 | 80.7 | 106.6 | 1.81 | 69.0 | 97.4 | 169.5 | 1.56 | 57.3 | 103.5 | 169.0 | 1.20 | 1.52 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі