| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 49.0 | 72.6 | 115.0 | 1.69 | 64.0 | 116.1 | 210.0 | 1.59 | 89.0 | 169.7 | 299.0 | 1.64 | 1.64 |
| Грудень, 2024 | 49.0 | 70.0 | 92.0 | 1.64 | 64.0 | 112.7 | 210.0 | 1.55 | 89.0 | 183.1 | 500.0 | 1.70 | 1.63 |
| Січень, 2025 | 30.0 | 83.8 | 250.0 | 1.90 | 64.0 | 110.8 | 210.0 | 1.54 | 89.0 | 199.8 | 500.0 | 1.76 | 1.73 |
| Лютий, 2025 | 30.0 | 77.9 | 250.0 | 1.80 | 64.0 | 110.4 | 210.0 | 1.53 | 89.0 | 190.0 | 500.0 | 1.69 | 1.67 |
| Березень, 2025 | 49.0 | 77.4 | 123.4 | 1.78 | 57.6 | 114.5 | 407.0 | 1.63 | 89.0 | 183.5 | 500.0 | 1.66 | 1.69 |
| Квітень, 2025 | 60.0 | 76.3 | 110.0 | 1.73 | 57.6 | 118.1 | 407.0 | 1.71 | 85.0 | 182.7 | 500.0 | 1.62 | 1.69 |
| Травень, 2025 | 60.0 | 76.0 | 92.0 | 1.71 | 64.0 | 106.2 | 210.0 | 1.53 | 85.0 | 180.9 | 500.0 | 1.59 | 1.61 |
| Червень, 2025 | 60.0 | 76.0 | 92.0 | 1.71 | 64.0 | 107.8 | 210.0 | 1.57 | 55.0 | 207.4 | 1 470.7 | 1.87 | 1.72 |
| Липень, 2025 | 60.0 | 75.5 | 92.0 | 1.70 | 64.0 | 108.1 | 210.0 | 1.54 | 55.0 | 210.6 | 1 481.0 | 1.94 | 1.73 |
| Серпень, 2025 | 60.0 | 75.1 | 92.0 | 1.69 | 64.0 | 109.9 | 210.0 | 1.57 | 55.0 | 209.1 | 1 468.1 | 1.94 | 1.73 |
| Вересень, 2025 | 60.0 | 75.6 | 115.0 | 1.66 | 64.0 | 106.9 | 210.0 | 1.58 | 55.0 | 207.2 | 1 487.3 | 1.93 | 1.72 |
| Жовтень, 2025 | 45.0 | 90.7 | 250.0 | 1.95 | 64.0 | 108.4 | 210.0 | 1.61 | 55.0 | 202.0 | 1 472.3 | 1.78 | 1.78 |
| Листопад, 2025 | 57.0 | 88.3 | 250.0 | 1.89 | 64.0 | 109.3 | 247.0 | 1.60 | 89.0 | 192.5 | 500.0 | 1.65 | 1.71 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі