Статистика цін в регіоні Сирець

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2025 - - - - 60.0 107.0 178.0 1.69 61.0 161.3 300.0 1.73 1.71
Травень, 2025 - - - - 60.0 106.9 178.0 1.72 59.0 144.3 300.0 1.55 1.63
Червень, 2025 - - - - 57.6 111.8 407.0 1.80 60.0 135.2 300.0 1.42 1.61
Липень, 2025 - - - - 60.0 111.8 178.0 1.77 55.0 132.9 300.0 1.41 1.59
Серпень, 2025 - - - - 57.6 120.4 490.0 1.77 55.0 133.0 300.0 1.43 1.60
Вересень, 2025 - - - - 49.0 136.6 490.0 1.97 61.0 132.9 300.0 1.46 1.72
Жовтень, 2025 - - - - 49.0 114.7 490.0 1.71 60.0 133.3 300.0 1.46 1.59
Листопад, 2025 - - - - 62.0 116.2 178.0 1.70 60.0 142.7 300.0 1.51 1.60
Грудень, 2025 - - - - 62.0 117.3 180.0 1.73 89.0 185.7 310.0 1.91 1.82
Січень, 2026 60.0 78.2 103.0 1.82 66.0 125.5 180.0 1.80 89.0 194.1 310.0 1.96 1.86
Лютий, 2026 60.0 77.8 103.0 1.82 66.0 129.5 180.0 1.91 89.0 215.2 400.0 2.01 1.91
Березень, 2026 60.0 80.9 112.0 1.89 69.0 135.8 180.0 1.97 89.0 228.5 400.0 2.05 1.97
Квітень, 2026 60.0 80.2 250.0 1.85 69.0 132.7 180.0 2.04 89.0 241.4 400.0 2.13 2.01

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі