Статистика цін в регіоні Лук'янівка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 48.0 92.3 140.0 2.18 55.0 149.0 1 000.0 2.18 89.9 200.5 340.0 2.01 2.12
Вересень, 2022 39.8 89.5 140.0 2.13 70.0 141.1 260.0 2.16 89.9 189.7 340.0 1.92 2.07
Жовтень, 2022 39.8 90.0 140.0 2.09 67.0 142.7 260.0 2.16 81.0 192.9 340.0 1.95 2.07
Листопад, 2022 44.8 88.0 140.0 2.07 62.0 131.5 260.0 1.97 81.0 197.5 340.0 1.93 1.99
Грудень, 2022 44.8 90.6 140.0 2.10 62.0 128.3 260.0 1.98 78.0 192.5 340.0 1.86 1.98
Січень, 2023 44.8 90.5 140.0 2.06 52.5 125.5 260.0 1.98 78.0 199.3 350.0 1.89 1.98
Лютий, 2023 42.5 88.9 140.0 2.03 52.5 128.4 260.0 2.01 77.0 194.1 350.0 1.84 1.96
Березень, 2023 42.5 87.6 140.0 2.04 62.0 130.5 260.0 2.01 85.0 202.4 340.0 1.94 2.00
Квітень, 2023 44.0 88.0 140.0 2.04 87.0 136.6 260.0 2.04 67.0 193.5 340.0 1.92 2.00
Травень, 2023 42.0 88.6 140.0 2.04 60.0 132.2 260.0 2.00 86.0 199.1 340.0 1.98 2.00
Червень, 2023 41.0 88.7 140.0 2.05 60.0 123.6 240.0 1.92 86.0 197.8 340.0 1.99 1.99
Липень, 2023 40.0 88.5 140.0 2.03 60.0 124.3 240.0 2.00 90.0 217.7 450.0 2.13 2.05
Серпень, 2023 39.5 88.6 140.0 2.02 60.0 123.8 240.0 2.02 74.0 204.5 450.0 2.02 2.02

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі