| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2024 | 27.0 | 67.1 | 95.3 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 |
| Січень, 2025 | 25.0 | 66.9 | 94.8 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
| Лютий, 2025 | 25.0 | 66.0 | 94.5 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 |
| Березень, 2025 | 55.3 | 68.1 | 97.6 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Листопад, 2025 | 55.0 | 69.2 | 104.9 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі