Статистика цін в регіоні Корчувате

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2023 43.5 61.9 77.0 1.60 - - - - - - - - 1.60
Лютий, 2023 26.5 64.0 90.0 1.64 64.5 106.5 130.0 1.78 - - - - 1.71
Березень, 2023 26.5 63.9 85.0 1.65 64.5 106.6 130.0 1.78 - - - - 1.72
Квітень, 2023 25.0 65.1 90.0 1.61 63.8 106.8 130.0 1.79 - - - - 1.70
Травень, 2023 25.0 60.7 90.0 1.61 63.8 107.2 130.0 1.80 - - - - 1.71
Червень, 2023 50.0 73.1 90.0 1.72 63.8 104.4 130.0 1.78 - - - - 1.75
Липень, 2023 50.0 71.8 90.0 1.68 63.0 106.3 132.0 1.81 - - - - 1.75
Серпень, 2023 - - - - 62.0 104.3 132.0 1.78 - - - - 1.78

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі