| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2022 | 64.0 | 74.0 | 81.0 | 1.62 | 115.0 | 137.4 | 165.0 | 1.86 | 65.0 | 100.9 | 190.0 | 1.39 | 1.63 |
| Квітень, 2022 | 64.0 | 74.0 | 81.0 | 1.62 | 115.0 | 137.4 | 165.0 | 1.86 | 65.0 | 100.9 | 190.0 | 1.39 | 1.63 |
| Травень, 2022 | 64.0 | 74.2 | 90.0 | 1.63 | 50.0 | 135.8 | 400.0 | 1.87 | 65.0 | 100.9 | 190.0 | 1.39 | 1.63 |
| Червень, 2022 | 64.0 | 76.3 | 90.0 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 |
| Липень, 2022 | 64.0 | 75.7 | 95.0 | 1.65 | - | - | - | - | 68.0 | 92.7 | 130.0 | 1.38 | 1.52 |
| Серпень, 2022 | 30.0 | 76.9 | 175.0 | 1.68 | 65.0 | 119.7 | 163.0 | 1.71 | 68.0 | 117.3 | 240.0 | 1.46 | 1.62 |
| Вересень, 2022 | 28.0 | 78.7 | 175.0 | 1.79 | 41.5 | 113.0 | 360.0 | 1.58 | 63.9 | 115.6 | 240.0 | 1.43 | 1.60 |
| Жовтень, 2022 | 28.0 | 75.5 | 175.0 | 1.76 | 38.0 | 107.1 | 360.0 | 1.55 | 63.9 | 108.3 | 240.0 | 1.36 | 1.55 |
| Листопад, 2022 | 34.0 | 73.5 | 175.0 | 1.73 | 38.0 | 105.8 | 360.0 | 1.55 | 61.0 | 81.5 | 130.0 | 1.21 | 1.50 |
| Грудень, 2022 | 32.0 | 75.7 | 193.8 | 1.77 | 38.0 | 109.1 | 360.0 | 1.58 | 56.0 | 81.7 | 130.0 | 1.20 | 1.51 |
| Січень, 2023 | 32.0 | 75.0 | 193.8 | 1.76 | 38.0 | 111.5 | 360.0 | 1.58 | 56.0 | 80.0 | 130.0 | 1.20 | 1.51 |
| Лютий, 2023 | 32.0 | 71.3 | 175.0 | 1.69 | 38.0 | 106.3 | 360.0 | 1.55 | 56.0 | 78.5 | 130.0 | 1.18 | 1.47 |
| Березень, 2023 | 32.0 | 74.9 | 175.0 | 1.73 | 34.0 | 104.6 | 360.0 | 1.56 | 55.0 | 74.7 | 130.0 | 1.14 | 1.48 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі