| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 55.9 | 84.6 | 135.0 | 1.72 | 36.6 | 107.5 | 290.0 | 1.51 | 65.0 | 124.8 | 240.0 | 1.35 | 1.47 |
| Грудень, 2024 | 55.9 | 82.9 | 135.0 | 1.71 | 35.0 | 108.1 | 290.0 | 1.52 | 67.0 | 126.4 | 220.0 | 1.36 | 1.46 |
| Січень, 2025 | 55.9 | 81.9 | 135.0 | 1.70 | 35.0 | 106.9 | 280.0 | 1.50 | 65.0 | 126.6 | 220.0 | 1.36 | 1.45 |
| Лютий, 2025 | 51.0 | 80.3 | 135.0 | 1.68 | 35.0 | 106.7 | 280.0 | 1.51 | 65.0 | 127.9 | 285.0 | 1.36 | 1.46 |
| Березень, 2025 | 51.0 | 79.5 | 135.0 | 1.68 | 35.0 | 107.3 | 280.0 | 1.53 | 65.0 | 132.5 | 285.0 | 1.39 | 1.48 |
| Квітень, 2025 | 46.0 | 79.8 | 135.0 | 1.70 | 35.0 | 107.7 | 280.0 | 1.53 | 65.0 | 135.1 | 350.0 | 1.41 | 1.48 |
| Травень, 2025 | 46.0 | 79.5 | 130.0 | 1.70 | 35.0 | 108.8 | 280.0 | 1.52 | 65.0 | 136.0 | 350.0 | 1.41 | 1.47 |
| Червень, 2025 | 46.0 | 79.7 | 145.0 | 1.70 | 35.0 | 109.0 | 280.0 | 1.52 | 65.0 | 134.9 | 350.0 | 1.40 | 1.47 |
| Липень, 2025 | 46.0 | 79.9 | 145.0 | 1.69 | 35.0 | 109.7 | 280.0 | 1.53 | 65.0 | 133.5 | 350.0 | 1.40 | 1.47 |
| Серпень, 2025 | 56.0 | 81.6 | 145.0 | 1.71 | 35.0 | 110.3 | 280.0 | 1.56 | 65.0 | 134.4 | 300.0 | 1.43 | 1.49 |
| Вересень, 2025 | 56.0 | 82.2 | 145.0 | 1.72 | 35.0 | 111.0 | 280.0 | 1.57 | 65.0 | 133.7 | 300.0 | 1.41 | 1.48 |
| Жовтень, 2025 | 56.0 | 83.7 | 145.0 | 1.75 | 35.0 | 110.6 | 280.0 | 1.57 | 65.0 | 134.3 | 1 050.0 | 1.43 | 1.49 |
| Листопад, 2025 | 56.0 | 85.1 | 145.0 | 1.79 | 35.0 | 111.0 | 280.0 | 1.57 | 65.0 | 131.4 | 285.0 | 1.41 | 1.50 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі