| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 29.5 | 90.6 | 235.0 | 1.93 | 63.0 | 125.8 | 290.0 | 1.76 | 55.5 | 156.3 | 575.0 | 1.63 | 1.77 |
| Грудень, 2024 | 29.5 | 90.2 | 235.0 | 1.91 | 63.0 | 126.2 | 290.0 | 1.77 | 55.3 | 155.9 | 575.0 | 1.63 | 1.74 |
| Січень, 2025 | 48.5 | 89.8 | 235.0 | 1.91 | 63.0 | 125.9 | 280.0 | 1.76 | 55.3 | 161.9 | 575.0 | 1.67 | 1.73 |
| Лютий, 2025 | 51.0 | 88.9 | 235.0 | 1.90 | 63.0 | 125.7 | 280.0 | 1.77 | 55.3 | 162.8 | 575.0 | 1.68 | 1.75 |
| Березень, 2025 | 51.0 | 89.1 | 235.0 | 1.89 | 68.0 | 127.3 | 280.0 | 1.79 | 55.3 | 159.7 | 575.0 | 1.64 | 1.78 |
| Квітень, 2025 | 46.0 | 88.9 | 235.0 | 1.90 | 65.0 | 126.9 | 280.0 | 1.78 | 55.3 | 159.9 | 570.0 | 1.65 | 1.79 |
| Травень, 2025 | 46.0 | 88.5 | 235.0 | 1.91 | 65.0 | 129.4 | 280.0 | 1.81 | 55.3 | 159.2 | 570.0 | 1.63 | 1.80 |
| Червень, 2025 | 46.0 | 87.2 | 235.0 | 1.88 | 68.5 | 129.3 | 280.0 | 1.80 | 55.3 | 159.8 | 550.0 | 1.64 | 1.82 |
| Липень, 2025 | 46.0 | 86.2 | 235.0 | 1.86 | 68.5 | 130.4 | 280.0 | 1.82 | 55.0 | 157.7 | 652.5 | 1.63 | 1.81 |
| Серпень, 2025 | 56.0 | 87.5 | 235.0 | 1.90 | 65.5 | 131.4 | 280.0 | 1.85 | 55.0 | 158.6 | 660.7 | 1.64 | 1.81 |
| Вересень, 2025 | 56.0 | 86.9 | 167.0 | 1.89 | 65.5 | 131.0 | 280.0 | 1.84 | 52.5 | 158.3 | 660.7 | 1.64 | 1.78 |
| Жовтень, 2025 | 42.5 | 87.7 | 167.0 | 1.91 | 65.5 | 130.2 | 280.0 | 1.83 | 49.0 | 162.6 | 1 150.0 | 1.67 | 1.75 |
| Листопад, 2025 | 42.5 | 88.6 | 167.0 | 1.94 | 65.5 | 131.0 | 280.0 | 1.84 | 48.0 | 169.0 | 1 100.0 | 1.70 | 1.76 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі