Статистика цін в регіоні Шевченківський (КПІ)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2025 44.0 107.1 250.0 2.23 57.6 147.8 407.0 2.18 55.0 197.3 1 450.0 2.10 2.14
Червень, 2025 44.0 107.1 250.0 2.24 57.6 151.9 450.0 2.22 55.0 176.8 1 450.0 2.02 2.13
Липень, 2025 44.0 107.2 250.0 2.21 57.6 153.6 450.0 2.24 78.0 171.8 330.0 2.08 2.14
Серпень, 2025 45.0 108.2 250.0 2.21 57.6 151.7 450.0 2.19 78.0 169.2 320.0 2.17 2.13
Вересень, 2025 45.0 109.3 250.0 2.24 70.0 151.3 250.0 2.18 85.0 163.3 320.0 2.12 2.11
Жовтень, 2025 45.0 116.0 250.0 2.30 49.0 155.4 490.0 2.20 85.0 162.1 251.9 2.13 2.14
Листопад, 2025 57.0 110.7 250.0 2.28 49.0 152.6 490.0 2.20 75.0 158.5 250.0 2.09 2.20
Грудень, 2025 57.0 109.8 250.0 2.28 54.0 151.6 250.0 2.22 75.0 162.3 250.0 2.13 2.24
Січень, 2026 57.0 113.3 250.0 2.34 80.0 151.0 250.0 2.23 75.0 162.8 280.0 2.15 2.26
Лютий, 2026 57.0 112.5 250.0 2.32 69.9 152.6 250.0 2.34 75.0 173.7 280.0 2.00 2.22
Березень, 2026 57.8 113.9 260.0 2.34 80.0 157.0 250.0 2.39 75.0 184.1 280.0 2.12 2.29
Квітень, 2026 58.0 114.9 260.0 2.34 90.0 153.4 250.0 2.35 75.0 187.8 280.0 2.17 2.29
Травень, 2026 60.0 124.5 250.0 2.44 90.0 152.4 250.0 2.34 75.0 194.3 280.0 2.25 2.34

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі