Статистика цін в регіоні Шевченківський (КПІ)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2024 60.0 126.9 250.0 2.61 65.0 154.0 250.0 2.35 90.0 180.5 350.0 2.08 2.35
Березень, 2024 60.0 128.9 250.0 2.60 77.0 155.7 275.0 2.34 90.0 173.3 350.0 2.00 2.31
Квітень, 2024 60.0 131.6 250.0 2.59 73.0 158.1 250.0 2.30 89.9 148.5 350.0 1.85 2.25
Травень, 2024 37.0 117.9 285.0 2.41 42.0 155.7 462.8 2.30 90.0 149.5 220.0 1.84 2.18
Червень, 2024 37.0 113.0 285.0 2.34 42.0 154.4 407.0 2.29 90.0 153.3 209.0 1.91 2.18
Липень, 2024 39.0 109.4 285.0 2.25 39.0 151.4 407.0 2.25 90.0 156.1 209.0 1.90 2.14
Серпень, 2024 34.5 107.7 250.0 2.22 39.0 148.5 407.0 2.22 90.0 155.0 209.0 1.80 2.08
Вересень, 2024 28.0 108.4 575.0 2.27 50.0 146.8 407.0 2.21 82.0 156.9 210.0 1.91 2.13
Жовтень, 2024 28.0 108.3 575.0 2.28 50.0 145.2 407.0 2.16 82.0 159.6 210.0 1.98 2.14
Листопад, 2024 36.0 107.4 250.0 2.26 50.0 145.5 407.0 2.19 88.0 159.4 209.0 1.95 2.13
Грудень, 2024 36.0 110.2 250.0 2.25 57.6 143.2 407.0 2.21 88.0 159.9 209.0 2.03 2.18
Січень, 2025 48.0 109.5 250.0 2.22 53.0 144.0 407.0 2.16 88.0 157.0 209.0 1.92 2.14
Лютий, 2025 30.0 104.7 250.0 2.19 49.0 146.1 407.0 2.15 59.0 157.3 1 450.0 1.85 2.11

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі