Статистика цін в регіоні Шевченківський (КПІ)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2023 59.0 123.1 250.0 2.40 63.0 134.3 250.0 2.21 75.0 183.0 360.0 1.86 2.16
Липень, 2023 60.0 128.7 250.0 2.52 63.0 130.8 250.0 2.19 80.0 189.2 360.0 1.93 2.21
Серпень, 2023 60.0 133.4 250.0 2.65 63.0 136.9 250.0 2.22 80.0 184.3 360.0 1.97 2.28
Вересень, 2023 60.0 130.5 250.0 2.61 63.0 144.4 250.0 2.23 80.0 182.4 360.0 1.90 2.25
Жовтень, 2023 60.0 131.2 250.0 2.65 63.0 150.8 250.0 2.29 80.0 180.4 350.0 1.88 2.27
Листопад, 2023 60.0 129.6 250.0 2.62 55.0 151.6 250.0 2.30 74.5 180.1 350.0 1.92 2.28
Грудень, 2023 60.0 128.7 250.0 2.59 55.0 154.6 250.0 2.38 73.9 184.9 350.0 2.10 2.36
Січень, 2024 60.0 126.7 250.0 2.57 65.0 148.5 250.0 2.33 71.0 184.8 350.0 2.15 2.35
Лютий, 2024 60.0 126.9 250.0 2.61 65.0 154.0 250.0 2.35 90.0 180.5 350.0 2.08 2.35
Березень, 2024 60.0 128.9 250.0 2.60 77.0 155.7 275.0 2.34 90.0 173.3 350.0 2.00 2.31
Квітень, 2024 60.0 131.6 250.0 2.59 73.0 158.1 250.0 2.30 89.9 148.5 350.0 1.85 2.25
Травень, 2024 37.0 117.9 285.0 2.41 42.0 155.7 462.8 2.30 90.0 149.5 220.0 1.84 2.18
Червень, 2024 37.0 113.0 285.0 2.34 42.0 154.4 407.0 2.29 90.0 153.3 209.0 1.91 2.18

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі