Статистика цін в регіоні Шевченківський (КПІ)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 60.0 129.9 250.0 2.60 56.0 119.4 250.0 2.01 80.0 191.1 390.6 1.89 2.17
Вересень, 2022 45.0 126.4 250.0 2.55 57.0 135.6 250.0 2.13 80.0 188.2 390.6 1.81 2.16
Жовтень, 2022 60.0 128.2 250.0 2.59 58.0 143.3 250.0 2.21 80.0 197.5 390.6 1.74 2.18
Листопад, 2022 55.0 127.2 250.0 2.59 58.0 150.7 250.0 2.32 80.0 194.2 390.6 1.90 2.27
Грудень, 2022 55.0 127.9 250.0 2.61 70.0 157.8 250.0 2.44 75.0 183.5 390.6 1.76 2.27
Січень, 2023 36.0 124.3 250.0 2.54 57.0 153.1 250.0 2.47 75.0 160.4 390.6 1.69 2.23
Лютий, 2023 55.0 117.6 250.0 2.41 65.0 142.7 250.0 2.29 75.0 160.7 265.0 1.60 2.10
Березень, 2023 55.0 119.4 250.0 2.45 65.0 142.0 250.0 2.29 75.0 165.8 265.0 1.66 2.13
Квітень, 2023 60.0 113.6 250.0 2.31 65.0 145.8 250.0 2.32 75.0 167.9 265.0 1.62 2.08
Травень, 2023 59.0 119.6 250.0 2.42 63.0 133.8 250.0 2.27 75.0 167.2 415.0 1.70 2.13
Червень, 2023 59.0 123.1 250.0 2.40 63.0 134.3 250.0 2.21 75.0 183.0 360.0 1.86 2.16
Липень, 2023 60.0 128.7 250.0 2.52 63.0 130.8 250.0 2.19 80.0 189.2 360.0 1.93 2.21
Серпень, 2023 60.0 133.4 250.0 2.65 63.0 136.9 250.0 2.22 80.0 184.3 360.0 1.97 2.28

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі