Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 40.0 | 103.1 | 300.0 | 2.05 | 59.0 | 123.8 | 280.0 | 1.89 | 70.0 | 146.0 | 330.0 | 1.72 | 1.88 |
Липень, 2021 | 55.0 | 103.3 | 300.0 | 2.05 | 66.0 | 125.6 | 280.0 | 1.96 | 70.0 | 154.4 | 330.0 | 1.81 | 1.94 |
Серпень, 2021 | 55.0 | 105.5 | 300.0 | 2.11 | 65.0 | 130.7 | 280.0 | 2.00 | 70.0 | 162.4 | 330.0 | 1.87 | 1.99 |
Вересень, 2021 | 53.0 | 108.5 | 300.0 | 2.17 | 59.5 | 133.8 | 280.0 | 2.04 | 58.0 | 202.7 | 1 450.0 | 2.02 | 2.08 |
Жовтень, 2021 | 53.0 | 111.3 | 378.4 | 2.22 | 58.0 | 125.9 | 280.0 | 1.89 | 58.0 | 205.9 | 1 450.0 | 2.10 | 2.07 |
Листопад, 2021 | 55.0 | 109.4 | 210.0 | 2.28 | 65.5 | 148.0 | 280.0 | 2.10 | 123.0 | 169.3 | 360.0 | 2.15 | 2.18 |
Грудень, 2021 | 55.0 | 107.2 | 210.0 | 2.30 | 95.0 | 171.5 | 280.0 | 2.51 | 120.0 | 179.0 | 360.0 | 1.98 | 2.26 |
Січень, 2022 | 55.0 | 115.6 | 250.0 | 2.40 | 102.0 | 169.5 | 280.0 | 2.28 | 80.0 | 145.5 | 360.0 | 1.88 | 2.18 |
Лютий, 2022 | 53.0 | 128.5 | 250.0 | 2.62 | 77.0 | 177.1 | 280.0 | 2.38 | 85.0 | 168.7 | 360.0 | 1.90 | 2.30 |
Березень, 2022 | 60.0 | 142.1 | 250.0 | 2.79 | 102.0 | 184.7 | 280.0 | 2.50 | 85.0 | 178.9 | 360.0 | 1.98 | 2.42 |
Квітень, 2022 | 60.0 | 142.1 | 250.0 | 2.79 | 102.0 | 184.7 | 280.0 | 2.50 | 85.0 | 178.9 | 360.0 | 1.98 | 2.42 |
Травень, 2022 | 60.0 | 138.7 | 250.0 | 2.76 | 102.0 | 184.7 | 280.0 | 2.50 | 85.0 | 178.9 | 360.0 | 1.98 | 2.41 |
Червень, 2022 | 60.0 | 135.9 | 250.0 | 2.68 | - | - | - | - | 66.0 | 215.7 | 390.6 | 1.86 | 2.27 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі