Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2023 | 35.0 | 53.8 | 88.0 | 1.59 | 55.0 | 97.6 | 150.0 | 1.45 | 57.0 | 82.7 | 140.0 | 1.14 | 1.37 |
Грудень, 2023 | 35.0 | 58.6 | 100.0 | 1.61 | 55.0 | 91.3 | 150.0 | 1.38 | 58.0 | 83.2 | 135.0 | 1.13 | 1.36 |
Січень, 2024 | 35.0 | 59.9 | 100.0 | 1.61 | 55.0 | 91.2 | 150.0 | 1.41 | 55.0 | 93.9 | 210.0 | 1.19 | 1.37 |
Лютий, 2024 | 35.0 | 64.5 | 100.0 | 1.72 | 55.0 | 91.9 | 150.0 | 1.41 | 55.0 | 96.0 | 210.0 | 1.20 | 1.39 |
Березень, 2024 | 35.0 | 67.0 | 100.0 | 1.70 | 55.0 | 93.4 | 150.0 | 1.39 | 55.0 | 98.0 | 210.0 | 1.18 | 1.38 |
Квітень, 2024 | 35.0 | 69.0 | 100.0 | 1.72 | 55.0 | 97.5 | 150.0 | 1.40 | 72.0 | 99.8 | 210.0 | 1.17 | 1.37 |
Травень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 99.3 | 150.0 | 1.41 | 58.0 | 99.0 | 210.0 | 1.16 | 1.27 |
Червень, 2024 | 34.0 | 63.7 | 107.0 | 1.61 | 56.0 | 100.1 | 150.0 | 1.41 | 55.0 | 96.4 | 210.0 | 1.15 | 1.34 |
Липень, 2024 | 34.0 | 63.7 | 107.0 | 1.61 | 72.0 | 102.6 | 150.0 | 1.42 | 65.0 | 96.7 | 210.0 | 1.16 | 1.35 |
Серпень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 104.9 | 150.0 | 1.46 | 65.0 | 87.0 | 210.0 | 1.15 | 1.30 |
Вересень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 106.6 | 205.0 | 1.49 | 65.0 | 95.8 | 170.0 | 1.18 | 1.31 |
Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 113.2 | 205.0 | 1.54 | 47.6 | 109.1 | 210.0 | 1.23 | 1.35 |
Листопад, 2024 | - | - | - | - | 73.0 | 118.9 | 205.0 | 1.60 | 47.5 | 110.2 | 210.0 | 1.22 | 1.35 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі