Статистика цін в регіоні Академмістечко

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2025 33.0 67.7 120.0 1.75 52.0 98.6 195.0 1.49 95.0 126.4 150.0 1.47 1.48
Травень, 2025 - - - - 55.0 99.0 195.0 1.53 95.0 128.5 150.0 1.47 1.40
Червень, 2025 - - - - 55.0 102.3 190.0 1.58 91.0 127.7 150.0 1.47 1.42
Липень, 2025 - - - - 55.0 101.9 190.0 1.57 82.0 117.5 150.0 1.44 1.39
Серпень, 2025 - - - - 43.5 99.7 190.0 1.55 82.0 118.3 182.0 1.41 1.40
Вересень, 2025 - - - - 55.0 100.5 190.0 1.53 87.0 135.0 210.0 1.45 1.41
Жовтень, 2025 - - - - 55.0 100.6 190.0 1.52 85.0 135.5 210.0 1.45 1.40
Листопад, 2025 - - - - 55.0 102.2 190.0 1.55 85.0 139.8 210.0 1.44 1.38
Грудень, 2025 - - - - 55.0 103.5 190.0 1.55 85.0 142.2 210.0 1.45 1.38
Січень, 2026 - - - - 55.0 102.4 190.0 1.52 82.0 135.7 210.0 1.47 1.38
Лютий, 2026 - - - - 60.0 102.4 190.0 1.54 82.0 139.1 210.0 1.45 1.40
Березень, 2026 - - - - - - - - 91.0 147.7 210.0 1.47 1.34
Квітень, 2026 - - - - - - - - - - - - 1.20

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі