Статистика цін в регіоні Новобіличі

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2018 28.5 61.9 110.0 1.26 41.0 55.2 65.0 0.81 45.0 77.3 130.0 0.95 1.01
Грудень, 2018 28.5 61.7 110.0 1.26 41.0 55.1 65.0 0.84 45.0 77.7 130.0 0.95 1.02
Січень, 2019 - - - - 41.0 54.5 65.0 0.85 45.0 77.7 130.0 0.95 0.90
Лютий, 2019 - - - - 41.0 53.1 62.0 0.84 45.0 76.9 130.0 0.94 0.89
Березень, 2019 - - - - 41.0 60.2 80.0 0.89 45.0 75.3 130.0 0.92 0.90
Квітень, 2019 - - - - 55.0 64.1 90.0 0.91 45.0 77.2 130.0 0.93 0.92
Травень, 2019 - - - - 55.0 67.2 90.0 0.94 45.0 80.0 130.0 0.96 0.95
Червень, 2019 - - - - 40.3 63.5 90.0 0.89 45.0 80.0 130.0 0.96 0.93
Липень, 2019 - - - - 40.3 62.4 90.0 0.87 45.0 80.7 130.0 0.97 0.92
Серпень, 2019 - - - - 40.3 62.8 90.0 0.88 45.0 80.4 130.0 0.98 0.93
Вересень, 2019 - - - - 35.0 66.4 140.0 0.95 45.0 87.9 360.0 1.05 1.00
Жовтень, 2019 - - - - 27.5 71.2 154.0 1.04 37.0 87.6 360.0 1.06 0.98
Листопад, 2019 - - - - 40.3 66.7 90.0 0.99 37.0 86.2 360.0 1.03 1.01

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»