Статистика цін в регіоні Святошин

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 70.0 89.8 138.0 2.03 65.0 104.8 139.0 1.66 47.5 133.0 265.0 1.47 1.72
Грудень, 2024 70.0 88.7 138.0 1.99 65.0 105.2 139.0 1.66 47.5 135.1 265.0 1.47 1.71
Січень, 2025 70.0 92.1 138.0 2.07 65.0 104.7 139.0 1.67 47.5 137.3 265.0 1.48 1.74
Лютий, 2025 70.0 96.9 138.0 2.14 65.0 106.9 135.0 1.64 47.5 139.1 265.0 1.49 1.76
Березень, 2025 70.0 96.7 138.0 2.15 63.0 97.3 135.0 1.48 52.5 142.7 265.0 1.46 1.69
Квітень, 2025 70.0 100.0 138.0 2.19 60.0 90.7 135.0 1.42 51.5 137.8 265.0 1.44 1.69
Травень, 2025 - - - - 58.0 89.1 135.0 1.38 51.5 138.1 265.0 1.44 1.41
Червень, 2025 - - - - 56.0 95.9 135.0 1.38 51.8 136.2 265.0 1.42 1.40
Липень, 2025 58.7 89.5 135.0 1.97 56.0 101.1 135.0 1.36 51.8 133.5 265.0 1.40 1.58
Серпень, 2025 58.7 83.6 132.5 1.83 83.1 103.2 135.0 1.32 51.8 133.2 265.0 1.40 1.52
Вересень, 2025 58.7 83.3 132.5 1.75 63.0 103.1 135.0 1.29 51.8 134.6 265.0 1.41 1.48
Жовтень, 2025 63.6 80.0 132.5 1.73 63.0 100.7 135.0 1.30 60.0 139.9 265.0 1.46 1.50
Листопад, 2025 63.6 79.6 135.0 1.74 83.1 106.2 135.0 1.33 100.0 144.0 214.0 1.48 1.52

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі