Статистика цін в регіоні Святошин

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2024 34.0 79.0 120.0 1.82 53.0 109.8 230.0 1.64 113.0 169.3 240.0 1.78 1.75
Червень, 2024 34.0 79.8 120.0 1.81 51.0 106.3 215.0 1.62 94.0 166.1 240.0 1.75 1.73
Липень, 2024 34.0 78.2 115.0 1.77 51.0 105.9 215.0 1.61 92.0 163.3 235.0 1.71 1.70
Серпень, 2024 36.0 77.2 120.0 1.75 51.0 107.9 215.0 1.63 85.0 146.2 235.0 1.59 1.65
Вересень, 2024 36.0 81.3 138.0 1.80 51.0 98.0 215.0 1.54 68.0 138.7 336.0 1.55 1.63
Жовтень, 2024 36.0 83.8 138.0 1.86 58.0 100.2 205.0 1.57 68.0 140.7 335.8 1.57 1.67
Листопад, 2024 70.0 89.8 138.0 2.03 65.0 104.8 139.0 1.66 47.5 133.0 265.0 1.47 1.72
Грудень, 2024 70.0 88.7 138.0 1.99 65.0 105.2 139.0 1.66 47.5 135.1 265.0 1.47 1.71
Січень, 2025 70.0 92.1 138.0 2.07 65.0 104.7 139.0 1.67 47.5 137.3 265.0 1.48 1.74
Лютий, 2025 70.0 96.9 138.0 2.14 65.0 106.9 135.0 1.64 47.5 139.1 265.0 1.49 1.76
Березень, 2025 70.0 96.7 138.0 2.15 63.0 97.3 135.0 1.48 52.5 142.7 265.0 1.46 1.69
Квітень, 2025 70.0 100.0 138.0 2.19 60.0 90.7 135.0 1.42 51.5 137.8 265.0 1.44 1.69
Травень, 2025 - - - - 58.0 89.1 135.0 1.38 51.5 138.1 265.0 1.44 1.41

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі