Статистика цін в регіоні Святошин

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 35.0 77.9 120.0 1.80 67.0 98.0 135.0 1.60 70.0 161.1 355.0 1.56 1.65
Листопад, 2023 35.0 75.8 120.0 1.77 70.0 99.5 135.0 1.60 63.0 153.1 350.0 1.54 1.64
Грудень, 2023 35.0 76.3 120.0 1.80 58.0 99.8 135.0 1.62 63.0 142.8 350.0 1.50 1.64
Січень, 2024 35.0 78.2 120.0 1.83 58.0 98.2 135.0 1.59 109.0 151.7 250.0 1.59 1.67
Лютий, 2024 35.0 80.4 120.0 1.89 53.5 102.1 230.0 1.61 70.0 160.0 250.0 1.70 1.73
Березень, 2024 35.0 79.7 140.0 1.85 55.0 110.7 230.0 1.66 70.0 167.4 250.0 1.78 1.76
Квітень, 2024 35.0 78.7 140.0 1.81 55.0 111.5 230.0 1.64 113.0 172.6 240.0 1.78 1.75
Травень, 2024 34.0 79.0 120.0 1.82 53.0 109.8 230.0 1.64 113.0 169.3 240.0 1.78 1.75
Червень, 2024 34.0 79.8 120.0 1.81 51.0 106.3 215.0 1.62 94.0 166.1 240.0 1.75 1.73
Липень, 2024 34.0 78.2 115.0 1.77 51.0 105.9 215.0 1.61 92.0 163.3 235.0 1.71 1.70
Серпень, 2024 36.0 77.2 120.0 1.75 51.0 107.9 215.0 1.63 85.0 146.2 235.0 1.59 1.65
Вересень, 2024 36.0 81.3 138.0 1.80 51.0 98.0 215.0 1.54 68.0 138.7 336.0 1.55 1.63
Жовтень, 2024 36.0 83.8 138.0 1.86 58.0 100.2 205.0 1.57 68.0 140.7 335.8 1.57 1.67

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі