Статистика цін в регіоні Святошин

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2023 55.9 73.3 145.0 1.73 - - - - 97.0 153.3 250.0 1.52 1.62
Квітень, 2023 57.6 80.8 132.0 1.83 - - - - 97.0 148.1 250.0 1.52 1.67
Травень, 2023 35.0 73.3 130.0 1.69 - - - - 85.0 145.1 250.0 1.51 1.60
Червень, 2023 35.0 74.6 120.0 1.73 76.0 102.8 135.0 1.64 83.0 141.1 360.0 1.50 1.63
Липень, 2023 35.0 75.4 120.0 1.75 70.5 99.1 135.0 1.62 70.0 147.9 360.0 1.53 1.63
Серпень, 2023 35.0 76.1 128.0 1.75 67.0 95.4 135.0 1.60 70.0 153.8 360.0 1.56 1.64
Вересень, 2023 35.0 76.0 150.0 1.77 67.0 91.7 135.0 1.58 70.0 167.1 360.0 1.59 1.65
Жовтень, 2023 35.0 77.9 120.0 1.80 67.0 98.0 135.0 1.60 70.0 161.1 355.0 1.56 1.65
Листопад, 2023 35.0 75.8 120.0 1.77 70.0 99.5 135.0 1.60 63.0 153.1 350.0 1.54 1.64
Грудень, 2023 35.0 76.3 120.0 1.80 58.0 99.8 135.0 1.62 63.0 142.8 350.0 1.50 1.64
Січень, 2024 35.0 78.2 120.0 1.83 58.0 98.2 135.0 1.59 109.0 151.7 250.0 1.59 1.67
Лютий, 2024 35.0 80.4 120.0 1.89 53.5 102.1 230.0 1.61 70.0 160.0 250.0 1.70 1.73
Березень, 2024 35.0 79.7 140.0 1.85 55.0 110.7 230.0 1.66 70.0 167.4 250.0 1.78 1.76

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»