Статистика цін в регіоні Святошин

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 57.6 70.4 84.7 1.68 38.0 104.9 210.0 1.56 89.0 156.5 250.0 1.70 1.65
Вересень, 2022 30.0 73.1 137.0 1.69 38.0 103.1 210.0 1.57 62.0 156.1 250.0 1.70 1.65
Жовтень, 2022 39.0 75.5 149.0 1.74 38.0 102.0 175.0 1.60 62.0 162.9 250.0 1.75 1.70
Листопад, 2022 39.0 79.1 149.0 1.86 38.0 99.0 158.9 1.57 110.0 167.5 250.0 1.75 1.72
Грудень, 2022 57.6 78.9 149.0 1.85 38.0 98.4 158.9 1.50 52.0 159.8 360.0 1.66 1.67
Січень, 2023 32.2 73.5 149.0 1.74 65.0 103.5 135.0 1.62 39.0 151.4 360.0 1.57 1.65
Лютий, 2023 55.9 76.5 149.0 1.80 65.0 100.0 135.0 1.63 98.0 160.4 250.0 1.59 1.67
Березень, 2023 55.9 73.3 145.0 1.73 - - - - 97.0 153.3 250.0 1.52 1.62
Квітень, 2023 57.6 80.8 132.0 1.83 - - - - 97.0 148.1 250.0 1.52 1.67
Травень, 2023 35.0 73.3 130.0 1.69 - - - - 85.0 145.1 250.0 1.51 1.60
Червень, 2023 35.0 74.6 120.0 1.73 76.0 102.8 135.0 1.64 83.0 141.1 360.0 1.50 1.63
Липень, 2023 35.0 75.4 120.0 1.75 70.5 99.1 135.0 1.62 70.0 147.9 360.0 1.53 1.63
Серпень, 2023 35.0 76.1 128.0 1.75 67.0 95.4 135.0 1.60 70.0 153.8 360.0 1.56 1.64

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі