Статистика цін в регіоні Святошин

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2019 58.0 72.7 85.0 1.49 35.0 85.4 172.0 1.18 57.0 104.4 280.0 1.17 1.22
Жовтень, 2019 58.0 73.9 85.0 1.49 40.3 90.0 154.0 1.25 55.0 102.6 280.0 1.17 1.24
Листопад, 2019 58.0 76.7 85.0 1.54 40.3 87.8 143.0 1.24 55.0 105.6 280.0 1.21 1.27
Грудень, 2019 - - - - 40.3 89.1 143.0 1.28 55.0 110.1 280.0 1.26 1.21
Січень, 2020 - - - - 40.3 91.4 143.0 1.30 55.0 112.9 280.0 1.29 1.23
Лютий, 2020 - - - - 40.0 92.7 143.0 1.31 55.0 115.2 280.0 1.31 1.31
Березень, 2020 - - - - 43.0 98.1 143.0 1.35 55.0 119.8 280.0 1.35 1.35
Квітень, 2020 - - - - 52.0 97.3 143.0 1.35 55.0 120.7 280.0 1.37 1.36
Травень, 2020 - - - - 52.0 93.8 143.0 1.29 55.0 121.5 280.0 1.38 1.34
Червень, 2020 - - - - 52.0 95.8 143.0 1.32 55.0 120.7 280.0 1.37 1.35
Липень, 2020 29.0 67.9 110.0 1.42 49.0 94.6 145.0 1.33 55.0 117.0 280.0 1.32 1.36
Серпень, 2020 - - - - 45.7 96.9 135.0 1.45 55.0 115.8 280.0 1.33 1.39
Вересень, 2020 - - - - 75.0 110.1 135.0 1.64 55.0 120.4 280.0 1.35 1.35

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»