Статистика цін в регіоні Біличі

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2023 - - - - - - - - 69.9 126.9 250.0 1.28 1.28
Липень, 2023 - - - - - - - - 69.9 114.5 195.0 1.25 1.25
Серпень, 2023 - - - - - - - - 78.0 112.5 195.0 1.23 1.23
Вересень, 2023 - - - - - - - - 78.0 112.4 195.0 1.24 1.24
Жовтень, 2023 - - - - - - - - 78.0 107.7 195.0 1.23 1.23
Листопад, 2023 39.5 66.8 120.0 1.59 - - - - 78.0 110.7 195.0 1.23 1.41
Грудень, 2023 39.0 66.7 120.0 1.59 - - - - 78.0 110.7 195.0 1.24 1.42
Січень, 2024 - - - - - - - - 78.0 111.4 195.0 1.25 1.25
Лютий, 2024 - - - - - - - - 78.0 107.4 195.0 1.25 1.25
Березень, 2024 - - - - - - - - 78.0 125.2 245.0 1.34 1.26
Квітень, 2024 - - - - - - - - 76.0 109.4 245.0 1.29 1.17
Травень, 2024 - - - - - - - - 76.0 107.3 195.0 1.28 1.28
Червень, 2024 - - - - - - - - 76.0 107.9 180.0 1.27 1.27

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі