Статистика цін в регіоні Святошинський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 36.0 75.0 138.0 1.67 65.0 104.8 139.0 1.66 73.0 106.9 175.0 1.26 1.57
Грудень, 2024 36.0 77.1 138.0 1.72 62.0 99.8 163.7 1.47 79.0 108.9 175.0 1.28 1.57
Січень, 2025 36.0 76.9 138.0 1.72 59.0 98.8 195.0 1.51 47.5 137.3 265.0 1.48 1.58
Лютий, 2025 36.0 77.4 138.0 1.73 43.0 98.7 195.0 1.50 47.5 139.1 265.0 1.49 1.59
Березень, 2025 33.0 80.2 138.0 1.82 52.0 96.0 195.0 1.49 52.5 142.7 265.0 1.46 1.61
Квітень, 2025 32.0 79.2 138.0 1.89 52.0 98.6 195.0 1.49 51.5 137.8 265.0 1.44 1.59
Травень, 2025 32.0 80.4 135.0 1.91 55.0 99.0 195.0 1.53 51.5 138.1 265.0 1.44 1.55
Червень, 2025 32.0 80.2 135.0 1.91 55.0 102.3 190.0 1.58 51.8 136.2 265.0 1.42 1.56
Липень, 2025 32.0 79.6 135.0 1.91 55.0 101.9 190.0 1.57 51.8 133.5 265.0 1.40 1.58
Серпень, 2025 37.5 78.3 132.5 1.88 43.5 99.7 190.0 1.55 51.8 133.2 265.0 1.40 1.54
Вересень, 2025 37.5 77.3 139.0 1.82 55.0 100.5 190.0 1.53 51.8 134.6 265.0 1.41 1.53
Жовтень, 2025 37.5 75.9 132.5 1.80 55.0 100.6 190.0 1.52 60.0 139.9 265.0 1.46 1.58
Листопад, 2025 32.0 74.5 135.0 1.76 55.0 102.2 190.0 1.55 60.0 115.8 265.0 1.29 1.59

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі