Статистика цін в регіоні Святошинський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 35.0 77.9 120.0 1.80 67.0 98.0 135.0 1.60 78.0 107.7 195.0 1.23 1.55
Листопад, 2023 39.5 66.8 120.0 1.59 70.0 99.5 135.0 1.60 78.0 110.7 195.0 1.23 1.54
Грудень, 2023 39.0 66.7 120.0 1.59 58.0 99.8 135.0 1.62 78.0 110.7 195.0 1.24 1.54
Січень, 2024 35.0 78.2 120.0 1.83 58.0 98.2 135.0 1.59 78.0 111.4 195.0 1.25 1.52
Лютий, 2024 35.0 80.4 120.0 1.89 53.5 102.1 230.0 1.61 78.0 107.4 195.0 1.25 1.53
Березень, 2024 35.0 79.7 140.0 1.85 55.0 110.7 230.0 1.66 78.0 125.2 245.0 1.34 1.53
Квітень, 2024 35.0 78.7 140.0 1.81 55.0 111.5 230.0 1.64 76.0 109.4 245.0 1.29 1.50
Травень, 2024 34.0 79.0 120.0 1.82 53.0 109.8 230.0 1.64 76.0 107.3 195.0 1.28 1.55
Червень, 2024 34.0 79.8 120.0 1.81 51.0 106.3 215.0 1.62 76.0 107.9 180.0 1.27 1.55
Липень, 2024 50.0 83.4 98.0 1.59 51.0 105.9 215.0 1.61 73.0 111.2 180.0 1.28 1.54
Серпень, 2024 70.0 83.4 98.0 1.58 51.0 107.9 215.0 1.63 73.0 110.2 180.0 1.28 1.53
Вересень, 2024 36.0 81.3 138.0 1.80 51.0 98.0 215.0 1.54 73.0 112.4 180.0 1.29 1.51
Жовтень, 2024 36.0 74.4 138.0 1.64 58.0 100.2 205.0 1.57 73.0 113.1 180.0 1.29 1.53

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі