Статистика цін в регіоні Святошинський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 53.0 82.0 137.0 1.59 38.0 104.9 210.0 1.56 80.0 119.8 240.0 1.32 1.56
Вересень, 2022 53.0 81.2 137.0 1.62 38.0 103.1 210.0 1.57 80.0 110.5 150.0 1.26 1.59
Жовтень, 2022 53.0 82.5 137.0 1.55 38.0 102.0 175.0 1.60 74.8 107.5 150.0 1.24 1.51
Листопад, 2022 39.0 79.1 149.0 1.86 38.0 99.0 158.9 1.57 74.8 107.3 150.0 1.24 1.52
Грудень, 2022 57.6 78.9 149.0 1.85 38.0 98.4 158.9 1.50 74.8 104.1 150.0 1.21 1.56
Січень, 2023 32.2 73.5 149.0 1.74 65.0 103.5 135.0 1.62 79.9 104.6 150.0 1.21 1.50
Лютий, 2023 55.9 76.5 149.0 1.80 65.0 100.0 135.0 1.63 79.9 103.6 150.0 1.23 1.49
Березень, 2023 44.0 71.7 95.0 1.57 42.5 73.7 120.0 1.23 79.9 107.8 150.0 1.24 1.48
Квітень, 2023 57.6 80.8 132.0 1.83 70.0 98.5 140.0 1.45 79.9 111.9 250.0 1.27 1.54
Травень, 2023 35.0 73.3 130.0 1.69 57.0 97.7 140.0 1.44 78.0 122.8 250.0 1.27 1.58
Червень, 2023 35.0 74.6 120.0 1.73 76.0 102.8 135.0 1.64 69.9 126.9 250.0 1.28 1.56
Липень, 2023 35.0 75.4 120.0 1.75 70.5 99.1 135.0 1.62 69.9 114.5 195.0 1.25 1.56
Серпень, 2023 35.0 76.1 128.0 1.75 67.0 95.4 135.0 1.60 78.0 112.5 195.0 1.23 1.54

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі