Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 48.0 | 71.6 | 137.0 | 1.57 | 43.0 | 85.2 | 130.0 | 1.31 | 55.0 | 113.4 | 360.0 | 1.23 | 1.36 |
Липень, 2021 | 48.0 | 78.6 | 137.0 | 1.57 | 58.0 | 75.9 | 93.5 | 1.12 | 53.0 | 110.8 | 360.0 | 1.21 | 1.37 |
Серпень, 2021 | 55.5 | 65.8 | 75.0 | 1.36 | 58.0 | 77.5 | 93.5 | 1.15 | 65.0 | 109.2 | 180.0 | 1.20 | 1.40 |
Вересень, 2021 | 45.0 | 65.6 | 137.0 | 1.43 | 58.0 | 77.6 | 93.5 | 1.15 | 69.0 | 113.2 | 180.0 | 1.26 | 1.38 |
Жовтень, 2021 | 62.0 | 71.0 | 79.9 | 1.66 | 43.9 | 98.3 | 224.1 | 1.47 | 69.0 | 114.0 | 180.0 | 1.29 | 1.51 |
Листопад, 2021 | 53.0 | 64.6 | 79.9 | 1.56 | 92.7 | 121.5 | 140.0 | 1.79 | 69.0 | 115.4 | 180.0 | 1.29 | 1.52 |
Грудень, 2021 | 39.0 | 70.4 | 137.0 | 1.66 | 63.9 | 114.0 | 140.0 | 1.83 | 69.0 | 120.6 | 205.0 | 1.35 | 1.59 |
Січень, 2022 | 37.5 | 72.1 | 137.0 | 1.69 | 63.9 | 109.7 | 139.0 | 1.78 | 60.0 | 115.3 | 205.0 | 1.33 | 1.59 |
Лютий, 2022 | 37.4 | 78.4 | 1 001.0 | 1.79 | 63.9 | 106.6 | 164.0 | 1.77 | 60.0 | 109.7 | 240.0 | 1.30 | 1.63 |
Березень, 2022 | 37.4 | 77.9 | 137.0 | 1.77 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.62 |
Квітень, 2022 | 37.4 | 77.9 | 137.0 | 1.77 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 60.0 | 119.5 | 240.0 | 1.36 | 1.61 |
Травень, 2022 | 37.4 | 76.5 | 137.0 | 1.75 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 60.0 | 130.8 | 240.0 | 1.42 | 1.63 |
Червень, 2022 | 43.6 | 77.6 | 137.0 | 1.76 | 38.0 | 108.1 | 210.0 | 1.83 | 60.0 | 135.3 | 240.0 | 1.44 | 1.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі