Статистика цін в регіоні Вітряні Гори

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2025 28.0 91.2 575.0 2.01 35.0 125.3 1 050.0 1.76 68.0 169.2 250.0 1.64 1.80
Травень, 2025 28.0 94.2 575.0 2.06 35.0 126.9 1 050.0 1.78 68.0 169.3 250.0 1.63 1.82
Червень, 2025 28.0 96.3 575.0 2.09 35.0 128.4 1 050.0 1.79 68.0 167.9 250.0 1.62 1.83
Липень, 2025 28.0 98.4 575.0 2.12 35.0 128.2 1 050.0 1.78 68.0 168.1 398.0 1.63 1.84
Серпень, 2025 28.0 98.6 370.0 2.11 35.0 129.4 1 050.0 1.79 68.0 195.1 398.0 1.79 1.90
Вересень, 2025 28.0 95.1 370.0 1.99 35.0 131.4 1 050.0 1.82 68.0 195.1 398.0 1.79 1.86
Жовтень, 2025 28.0 96.4 365.0 2.00 35.0 132.5 850.0 1.83 68.0 186.6 398.0 1.76 1.86
Листопад, 2025 28.0 94.8 365.0 1.99 35.0 128.3 775.0 1.80 68.0 192.4 398.0 1.81 1.86
Грудень, 2025 32.0 94.7 365.0 2.00 35.0 126.9 920.0 1.80 68.0 170.5 398.0 1.68 1.75
Січень, 2026 32.0 95.0 400.0 2.00 35.0 129.0 1 084.0 1.80 68.0 158.6 250.0 1.60 1.74
Лютий, 2026 32.0 95.1 450.0 2.00 49.0 131.5 1 084.0 1.81 68.0 156.5 250.0 1.60 1.80
Березень, 2026 33.0 95.3 450.0 2.02 49.0 134.6 1 084.0 1.84 68.0 151.4 250.0 1.58 1.81
Квітень, 2026 34.6 94.2 450.0 2.00 55.0 135.7 1 084.0 1.86 68.0 153.7 250.0 1.59 1.82

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі