| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 28.0 | 87.5 | 575.0 | 1.87 | 36.6 | 119.9 | 1 100.0 | 1.68 | 68.0 | 165.4 | 250.0 | 1.66 | 1.74 |
| Грудень, 2024 | 27.0 | 88.7 | 575.0 | 1.95 | 35.0 | 120.3 | 1 100.0 | 1.71 | 68.0 | 156.5 | 250.0 | 1.59 | 1.75 |
| Січень, 2025 | 25.0 | 88.3 | 575.0 | 1.94 | 35.0 | 120.9 | 1 050.0 | 1.70 | 68.0 | 160.4 | 250.0 | 1.61 | 1.75 |
| Лютий, 2025 | 25.0 | 88.8 | 575.0 | 1.95 | 35.0 | 122.6 | 1 050.0 | 1.72 | 68.0 | 166.8 | 250.0 | 1.65 | 1.77 |
| Березень, 2025 | 28.0 | 89.8 | 575.0 | 1.97 | 35.0 | 124.2 | 1 050.0 | 1.74 | 68.0 | 169.1 | 250.0 | 1.66 | 1.79 |
| Квітень, 2025 | 28.0 | 91.2 | 575.0 | 2.01 | 35.0 | 125.3 | 1 050.0 | 1.76 | 68.0 | 169.2 | 250.0 | 1.64 | 1.80 |
| Травень, 2025 | 28.0 | 94.2 | 575.0 | 2.06 | 35.0 | 126.9 | 1 050.0 | 1.78 | 68.0 | 169.3 | 250.0 | 1.63 | 1.82 |
| Червень, 2025 | 28.0 | 96.3 | 575.0 | 2.09 | 35.0 | 128.4 | 1 050.0 | 1.79 | 68.0 | 167.9 | 250.0 | 1.62 | 1.83 |
| Липень, 2025 | 28.0 | 98.4 | 575.0 | 2.12 | 35.0 | 128.2 | 1 050.0 | 1.78 | 68.0 | 168.1 | 398.0 | 1.63 | 1.84 |
| Серпень, 2025 | 28.0 | 98.6 | 370.0 | 2.11 | 35.0 | 129.4 | 1 050.0 | 1.79 | 68.0 | 195.1 | 398.0 | 1.79 | 1.90 |
| Вересень, 2025 | 28.0 | 95.1 | 370.0 | 1.99 | 35.0 | 131.4 | 1 050.0 | 1.82 | 68.0 | 195.1 | 398.0 | 1.79 | 1.86 |
| Жовтень, 2025 | 28.0 | 96.4 | 365.0 | 2.00 | 35.0 | 132.5 | 850.0 | 1.83 | 68.0 | 186.6 | 398.0 | 1.76 | 1.86 |
| Листопад, 2025 | 28.0 | 94.8 | 365.0 | 1.99 | 35.0 | 128.3 | 775.0 | 1.80 | 68.0 | 192.4 | 398.0 | 1.81 | 1.86 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі