Статистика цін в регіоні Печерськ

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2025 62.0 127.8 261.0 2.40 82.0 184.6 597.6 2.58 78.0 301.4 700.0 2.71 2.72
Травень, 2025 62.0 129.0 261.0 2.44 66.0 193.8 1 050.0 2.64 105.0 294.1 700.0 2.64 2.72
Червень, 2025 65.0 130.0 261.0 2.44 78.0 191.0 475.0 2.63 79.5 305.5 1 500.0 2.72 2.74
Липень, 2025 69.0 129.8 261.0 2.40 82.0 193.3 475.0 2.64 82.0 299.7 1 550.0 2.66 2.72
Серпень, 2025 69.0 131.5 258.4 2.39 82.0 189.9 460.0 2.62 92.0 307.4 1 550.0 2.68 2.73
Вересень, 2025 75.0 131.8 261.8 2.41 80.0 188.0 460.0 2.61 93.5 309.0 1 550.0 2.70 2.74
Жовтень, 2025 75.0 126.4 259.1 2.37 89.0 184.9 450.0 2.62 80.0 317.1 1 550.0 2.73 2.76
Листопад, 2025 65.0 125.3 256.0 2.38 87.0 181.6 450.0 2.63 80.0 308.6 1 550.0 2.65 2.75
Грудень, 2025 65.0 126.6 250.0 2.41 87.0 174.6 450.0 2.55 80.0 315.1 1 580.0 2.69 2.75
Січень, 2026 68.5 126.9 250.0 2.38 87.0 172.5 450.0 2.53 80.0 312.4 1 580.0 2.67 2.74
Лютий, 2026 68.5 127.0 250.0 2.38 87.0 174.1 450.0 2.50 80.0 293.5 1 650.0 2.59 2.98
Березень, 2026 68.5 129.3 250.0 2.39 87.0 176.9 450.0 2.54 80.0 282.2 1 230.0 2.57 2.99
Квітень, 2026 65.0 129.2 250.0 2.40 85.0 177.0 450.0 2.56 80.0 281.3 1 230.0 2.58 2.98

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі