| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 68.0 | 132.6 | 261.0 | 2.55 | 64.5 | 230.1 | 1 035.9 | 2.58 | 78.0 | 333.6 | 956.3 | 2.80 | 2.74 |
| Грудень, 2024 | 68.0 | 133.0 | 261.0 | 2.53 | 64.5 | 174.7 | 597.6 | 2.48 | 78.0 | 306.0 | 700.0 | 2.73 | 2.67 |
| Січень, 2025 | 60.5 | 129.0 | 261.0 | 2.47 | 83.0 | 178.4 | 597.6 | 2.49 | 78.0 | 303.2 | 700.0 | 2.70 | 2.69 |
| Лютий, 2025 | 60.5 | 127.5 | 261.0 | 2.45 | 83.0 | 181.4 | 597.6 | 2.51 | 78.0 | 303.6 | 700.0 | 2.71 | 2.74 |
| Березень, 2025 | 69.0 | 129.3 | 261.0 | 2.45 | 85.3 | 183.8 | 597.6 | 2.54 | 78.0 | 293.7 | 700.0 | 2.66 | 2.73 |
| Квітень, 2025 | 62.0 | 127.8 | 261.0 | 2.40 | 82.0 | 184.6 | 597.6 | 2.58 | 78.0 | 301.4 | 700.0 | 2.71 | 2.72 |
| Травень, 2025 | 62.0 | 129.0 | 261.0 | 2.44 | 66.0 | 193.8 | 1 050.0 | 2.64 | 105.0 | 294.1 | 700.0 | 2.64 | 2.72 |
| Червень, 2025 | 65.0 | 130.0 | 261.0 | 2.44 | 78.0 | 191.0 | 475.0 | 2.63 | 79.5 | 305.5 | 1 500.0 | 2.72 | 2.74 |
| Липень, 2025 | 69.0 | 129.8 | 261.0 | 2.40 | 82.0 | 193.3 | 475.0 | 2.64 | 82.0 | 299.7 | 1 550.0 | 2.66 | 2.72 |
| Серпень, 2025 | 69.0 | 131.5 | 258.4 | 2.39 | 82.0 | 189.9 | 460.0 | 2.62 | 92.0 | 307.4 | 1 550.0 | 2.68 | 2.73 |
| Вересень, 2025 | 75.0 | 131.8 | 261.8 | 2.41 | 80.0 | 188.0 | 460.0 | 2.61 | 93.5 | 309.0 | 1 550.0 | 2.70 | 2.74 |
| Жовтень, 2025 | 75.0 | 126.4 | 259.1 | 2.37 | 89.0 | 184.9 | 450.0 | 2.62 | 80.0 | 317.1 | 1 550.0 | 2.73 | 2.76 |
| Листопад, 2025 | 65.0 | 125.3 | 256.0 | 2.38 | 87.0 | 181.6 | 450.0 | 2.63 | 80.0 | 308.6 | 1 550.0 | 2.65 | 2.75 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі