Статистика цін в регіоні Печерськ

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 57.0 149.3 261.0 2.80 72.0 187.1 470.0 2.74 85.0 294.3 749.0 2.49 2.79
Листопад, 2023 57.0 148.5 261.0 2.81 77.0 196.6 629.0 2.82 85.0 307.2 749.0 2.64 2.85
Грудень, 2023 57.0 140.1 261.0 2.78 77.0 196.1 629.0 2.87 85.0 311.3 749.0 2.69 2.87
Січень, 2024 75.0 137.0 261.0 2.79 84.0 197.4 629.0 2.86 82.0 311.1 880.0 2.67 2.85
Лютий, 2024 70.0 134.6 261.0 2.72 72.0 243.8 1 035.9 2.80 82.0 338.2 956.3 2.72 2.82
Березень, 2024 65.0 134.2 261.0 2.78 72.0 242.4 1 035.9 2.78 82.0 332.7 956.3 2.73 2.81
Квітень, 2024 65.0 135.3 261.0 2.71 79.0 251.6 1 035.9 2.85 82.0 329.1 956.3 2.69 2.83
Травень, 2024 68.0 131.3 261.0 2.63 83.0 239.1 1 035.9 2.80 82.0 327.7 956.3 2.64 2.83
Червень, 2024 55.0 132.2 370.0 2.61 83.0 227.6 1 035.9 2.73 77.0 325.0 956.3 2.62 2.79
Липень, 2024 55.0 133.4 370.0 2.62 73.0 228.6 1 035.9 2.73 77.0 336.9 956.3 2.70 2.81
Серпень, 2024 55.0 135.1 575.0 2.64 69.0 235.0 1 035.9 2.75 77.0 337.6 956.3 2.67 2.81
Вересень, 2024 70.0 132.7 261.0 2.59 64.5 231.4 1 035.9 2.70 77.0 333.0 956.3 2.66 3.42
Жовтень, 2024 70.0 131.9 261.0 2.56 64.5 235.1 1 035.9 2.66 78.0 344.1 956.3 2.77 2.77

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі